16th European Small Federation Games začínajú v lotyšskej Jurmale 8. októbra. Prvý hrací deň je 9. októbra a začína sa od rána od 8.30, súťaž konči 11. októbra.
Do súťaže je prihlásených 14 družstiev. Slovensko reprezentujú Richard GABRIEL, Boris KORÖŠ, Juraj KVOČEK, Jakub RUMANČÍK, Martin VODIČKA a Michal VODIČKA.
Súťaž môžete sledovať na BBO. Ak by na BBO hrali naši hráči, tak o tom budeme v rámci možností informovať.
Dodatok1: podľa informácii z Lotyšska sa hraje systémom round robin, 13 kôl, počet zápasov podľa dní 5+4+4. Slovenské družstvo hrá na BBO v šiestom kole proti Monaku a v ôsmom proti Ukrajine. Upozorňujem, že správne začiatky prenosov zápasov sú uvedené na BBO, kým časy na stránke EBL sú o hodinu posunuté.
Nasledovné dva obrázky sú zo zápasu s Monacom (prevzaté z buletinu, v ktorom je aj popis zápasu)
Legenda: KV1 Kvoček - Vodička Ma., KV2 Köröš - Vodička Mi., GR Gabriel- Rumančík
kolo | team1 | team2 | zostava | VP | imp | poradie | link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakia | Hungary | KV1, KV2 | 7.69 - 12.31 | 11-18 | 8 | link |
2 | Slovakia | Lithuania | KV1, KV2 | 10.65 - 8.75 | 35 - 32 | 10 | link |
3 | Slovakia | Croatia | GR, KV2 | 8.62 - 11.38 | 21 - 25 | 10 | link |
4 | Slovakia | Romania | KV1, GR | 14.93 - 5.07 | 34-17 | 6 | link |
5 | Slovakia | Cyprus | GR, KV2 | 20 - 0.87 | 59 - 10 | 3 | link |
6 | Slovakia | Monaco | KV1, KV2 | 7.1 - 12.9 | 18 - 27 | 4 | link |
7 | Slovakia | Portugal | KV1, KV2 | 15.15 - 4.85 | 36 - 18 | 3 | link |
8 | Slovakia | Ukraine | KV1, GR | 6.03 - 13.97 | 22 - 35 | 4 | link |
9 | Slovakia | San Marino | KV2, GR | 18.9 - 1.1 | 18.9 - 1.1 | 3 | link |
10 | Slovakia | Estonia | KV1,KV2 | 12.31 - 7.69 | 29 - 22 | 3 | link |
11 | Slovakia | Latvia | KV1,GR | 4.01 - 15.99 | 27 - 49 | 3 | link |
12 | Slovakia | Serbia | KV1, KV2 | 9.64 - 10.36 | 34 - 35 | 4 | link |
13 | Slovakia | Czech republic | KV1, KV2 | 15.58 - 4.42 | 20 - 0 | 3 | link |
Celkom prečítané 372 krát.