Prehľad

resume
25.10
18.10
11.10
4.10
27.9
20.9
13.9
6.9
30.8
9.8
19.7
14.6
7.6
24.5
10.5
3.5


List 1: resume

dátum PID 3.máj 10.máj 24.05 07.06 14.06 19.07 09.08 30.08 06.09 13.09 20.09 27.09 04.10 11.10 18.10 25.10
spolu
turnaj
p p p p p p p p p p p dr p p p p
MB
Bessler 256
1,41


6,00 1,06


1,06





9,53 2
Biačko 45 1,24
1,41




0,82
1,41 1,30

1,41 1,06
8,65 4
Drotárová 51
1,06

1,14


0,82




0,35

3,37 11
Faltus 55 1,24









1,30
0,53 0,35

3,42 10
Ferenc D 152






1,41


1,30

0,35

3,06 12
Hinďoš 66 1,24

1,41 0,86



1,41

1,41 0,53 0,35

7,21 5
Choma 71



0,86


0,82 1,41


1,41
1,41
5,91 6
Chrapovič 326






1,41





0,35

1,76 16
Jurčišin 73





1,06


1,06

0,53


2,65 15
Laca 87
1,41 1,06 1,06
1,06
1,06 0,82 1,06

1,06 0,53


9,12 3
Onder 97
1,06





0,82

1,30

0,35 1,06
4,59 8
Sabadoš 110 1,24
1,41
1,52








1,41

5,58 7
Sás 111

1,06 1,06
1,06
1,06 0,82 1,06

1,06 1,41
1,41
10,00 1
Szőllőssi 158









1,41





1,41 17
Šikra B 118




1,41 1,41









2,82 13
Šikrová 352




1,41 1,41









2,82 13
Borovková 332



1,14











1,14 18
Zlacký 144


1,41 1,52






1,41



4,34 9

List 2: 25.10


JON MCH ISA PLA PJU LFA

JBI DFE SCH AZL VBE GHI
1 2 0 4 4 0 2
2 0 4 2 0 2 4
3 2 0 4 4 0 2
4 0 2 4 2 0 4
5 4 0 2 4 2 0
6 3 4 1 3 1 0
7 1 0 3 1 3 4
8 3 4 1 3 1 0
9 0 0 2 2 4 4
10 4 4 2 2 0 0
11 0 4 3 3 1 1
12 2 2 2 2 2 2
13 1 3 4 1 3 0
14 4 0 0 2 2 4
15 0 4 4 2 2 0
16 3 1 1 0 3 4
17 4 2 0 0 2 4
18 2 0 2 0 4 4
19 4 3 0 1 1 3
20 1 3 3 4 1 0
21 4 2 2 0 4 0
22 4 2 2 0 4 0
23 2 0 4 2 4 0
24 2 0 4 2 4 0
25 0 2 2 4 0 4

52 46 58 48 50 46 300

7 6 7 5 6 9

6 9 3 6 5 11

52,00% 46,00% 58,00% 48,00% 50,00% 46,00%

2 5 1 4 3 5

List 3: 18.10


DDR DFE JBI GHI SCH

JON MCH JSA LFA VBE
1 x 0 2 2 0
2 x 2 0 0 2
3 x 0 2 2 0
4 x 2 0 0 2
5 x 2 0 0 2
6 2 x 2 0 0
7 1 x 1 1 1
8 1 x 1 1 1
9 2 x 2 0 0
10 2 x 2 0 0
11 0 2 x 2 0
12 2 0 x 0 2
13 2 0 x 0 2
14 0 2 x 2 0
15 0 2 x 2 0
16 0 0 2 x 2
17 1 1 1 x 1
18 0 0 2 x 2
19 1 1 1 x 1
20 2 2 0 x 0
21 0 0 2 2 x
22 1 1 1 1 x
23 0 0 2 2 x
24 0 0 2 2 x
25 2 2 0 0 x

19 19 25 19 18

2 2 1 2 5

List 4: 11.10


DDR LFA DFE ISA PJU

JON GHI MCH SCH PLA
1 1 1 1 1 x
2 0 0 2 2 x
3 2 2 0 0 x
4 0 0 2 2 x
5 0 0 2 2 x
6 1 x 1 1 1
7 0 x 0 2 2
8 0 x 0 2 2
9 0 x 0 2 2
10 2 x 2 0 0
11 2 0 x 0 2
12 2 0 x 0 2
13 0 2 x 2 0
14 0 2 x 2 0
15 0 2 x 2 0
16 2 2 0 x 0
17 2 2 0 x 0
18 2 2 0 x 0
19 0 0 2 x 2
20 0 0 2 x 2
21 x 2 0 0 2
22 x 0 2 2 0
23 x 2 0 0 2
24 x 0 2 2 0
25 x 2 0 0 2

16 21 18 24 21

5 2 4 1 2

List 5: 4.10


ISA DFE AZL JON PJU

PLA LFA GHI SCH VBE
1 x 0 2 2 0
2 x 0 2 2 0
3 x 1 1 1 1
4 x 0 2 2 0
5 x 1 1 1 1
6 2 x 2 0 0
7 2 x 2 0 0
8 2 x 2 0 0
9 0 x 0 2 2
10 2 x 2 0 0
11 0 2 x 2 0
12 0 2 x 2 0
13 2 0 x 0 2
14 2 0 x 0 2
15 2 0 x 0 2
16 1 1 1 x 1
17 0 0 2 x 2
18 0 0 2 x 2
19 0 0 2 x 2
20 2 2 0 x 0
21 2 2 0 0 x
22 0 0 2 2 x
23 2 2 0 0 x
24 2 2 0 0 x
25 0 0 2 2 x

23 15 27 18 17

2 5 1 3 4

List 6: 27.9


A B



1 0 0
2 8
3 10
4
10
5
3
6 0 0
7
2
8
1
9 9
10 3
11 10
12 0 0
13
5
14
12
15
2
16 9
17 5
18
1
19 5
20
1

59 37

1 2

List 7: 20.9


JBI PJU ISA DDR DFE GHI

ZSZ VBE SCH JON MCH LFA
1 1 4 1 0 3 3
2 3 3 0 1 4 1
3 4 0 2 4 2 0
4 0 4 2 0 2 4
5 4 2 0 2 4 0
6 1 0 3 1 3 4
7 1 0 3 1 3 4
8 2 2 2 2 2 2
9 3 1 4 0 1 3
10 4 3 3 1 0 1
11 0 4 4 2 2 0
12 4 0 2 0 4 2
13 2 2 0 4 0 4
14 4 0 1 1 3 3
15 0 4 4 2 2 0
16 0 2 4 4 2 0
17 2 4 2 4 0 0
18 4 4 0 2 0 2
19 4 3 0 1 1 3
20 2 0 2 0 4 4
21 2 0 4 2 4 0
22 4 2 2 0 4 0
23 2 4 0 2 0 4
24 2 4 0 2 0 4
25 0 2 2 4 0 4

55 54 47 42 50 52 300

1 2 5 6 4 3

List 8: 13.9


DDR DFE GHI ISA PJU

JON LFA SCH PLA VBE
1
2 0 0 2
2 x 0 2 2 0
3 x 0 2 2 0
4 x 2 0 0 2
5 x 0 2 2 0
6 1 x 1 1 1
7 1 x 1 1 1
8 2 x 2 0 0
9 2 x 2 0 0
10 2 x 2 0 0
11 0 2 x 2 0
12 0 2 x 2 0
13 0 2 x 2 0
14 0 2 x 2 0
15 0 2 x 2 0
16 0 0 2 x 2
17 0 0 2 x 2
18 0 0 2 x 2
19 2 2 0 x 0
20 1 1 1 x 1
21 1 1 1 1 x
22 2 2 0 0 x
23 2 2 0 0 x
24 0 0 2 2 x
25 0 0 2 2 x

16 22 26 23 13 100

4 3 1 2 5

List 9: 6.9


DFE GHI DDR PJU JBI ISA

GHI MCH JON VBE SCH PLA
1 0 4 2 0 2 4
2 0 4 2 0 2 4
3 0 4 2 0 2 4
4 4 0 2 4 2 0
5 3 0 3 4 1 1
6 3 1 4 0 1 3
7 2 0 4 0 2 4
8 0 2 0 4 4 2
9 1 3 0 4 3 1
10 2 0 4 0 2 4
11 1 3 1 4 0 3
12 1 3 4 1 3 0
13 3 1 3 0 4 1
14 0 4 4 2 2 0
15 2 2 4 0 4 0
16 0 2 4 4 2 0
17 3 1 1 0 3 4
18 4 2 0 0 2 4
19 4 2 0 0 2 4
20 4 2 0 0 2 4
21 3 4 0 1 1 3
22 3 4 0 1 1 3
23 1 0 4 3 3 1
24 0 0 4 4 2 2
25 2 0 4 2 4 0

46 48 56 38 56 56 300

5 4 1 6 1 1



















0,8233333333




List 10: 30.8


GHI JSA PJU DFE ISA

LFA SCH VBE MCH PLA
1 x 0 2 2 0
2 x 2 0 0 2
3 x 2 0 0 2
4 x 0 2 2 0
5 x 2 0 0 2
6 0 x 0 2 2
7 1 x 1 1 1
8 0 x 0 2 2
9 2 x 2 0 0
10 0 x 0 2 2
11 1 1 x 1 1
12 0 2 x 2 0
13 0 2 x 2 0
14 2 0 x 0 2
15 2 0 x 0 2
16 2 2 0 x 0
17 2 2 0 x 0
18 2 2 0 x 0
19 0 0 2 x 2
20 2 2 0 x 0
21 0 0 2 2 x
22 0 0 2 2 x
23 0 0 2 2 x
24 0 0 2 2 x
25 0 0 2 2 x

16 19 19 26 20

5 3 3 1 2

List 11: 9.8

Rozd JBI GHI DFE VBE BSI LFA
JSA JON MCH PJU DSI SCH
1 4 2 0 2 4 0
2 0 2 4 2 0 4
3 3 0 3 4 1 1
4 2 4 0 0 4 2
5 4 0 2 4 2 0
6 0 2 0 4 4 2
7 4 2 4 0 0 2
8 1 0 3 1 3 4
9 4 4 2 2 0 0
10 0 2 0 4 4 2
11 3 1 3 0 4 1
12 0 4 2 4 0 2
13 3 1 0 3 1 4
14 0 4 2 4 0 2
15 4 0 2 0 4 2
16 2 0 2 0 4 4
17 1 3 3 4 1 0
18 4 4 0 2 0 2
19 0 1 4 3 3 1
20 0 2 4 4 2 0
21 4 2 2 0 4 0
22 0 1 3 4 1 3
23 4 2 2 0 4 0
24 1 0 4 3 3 1
25 2 4 0 2 4 0
SUM 50 47 51 56 57 39
TOP 8 6 5 9 10 4
"O" 8 6 7 7 6 8
% 50,0% 47,0% 51,0% 56,0% 57,0% 39,0%
Por. 4 5 3 2 1 6

List 12: 19.7


BSI ISA GHI JSA DFE

DSI PLA LFA VBE MCH
1 x 0 2 2 0
2 x 2 0 0 2
3 x 2 0 0 2
4 x 1 1 1 1
5 x 2 0 0 2
6 2 x 2 0 0
7 2 x 2 0 0
8 0 x 0 2 2
9 0 x 0 2 2
10 2 x 2 0 0
11 2 0 x 0 2
12 0 2 x 2 0
13 0 2 x 2 0
14 2 0 x 0 2
15 2 0 x 0 2
16 2 2 0 x 0
17 0 0 2 x 2
18 2 2 0 x 0
19 2 2 0 x 0
20 2 2 0 x 0
21 1 1 1 1 x
22 2 2 0 0 x
23 2 2 0 0 x
24 2 2 0 0 x
25 2 2 0 0 x

29 28 12 12 19

1 2 4 4 3

List 13: 14.6

Rozd DDR DFE AZL GHI ISA PJU MCH
LBO LFA JSA SCH PLA VBE JON
1 0 4 2 4 X 0 2
2 4 0 4 2 X 2 0
3 2 2 4 4 X 0 0
4 1 3 0 1 X 3 4
5 4 1 3 X 1 3 0
6 2 0 4 X 4 0 2
7 3 3 1 X 0 4 1
8 4 0 4 X 2 2 0
9 X 1 4 1 3 0 3
10 X 0 3 3 4 1 1
11 X 0 4 2 4 0 2
12 X 0 2 4 4 2 0
13 0 X 3 1 4 3 1
14 4 X 2 2 0 0 4
15 2 X 4 0 2 0 4
16 3 X 3 1 1 0 4
17 4 3 X 1 1 0 3
18 4 3 X 1 1 0 3
19 4 2 X 2 0 0 4
20 3 1 X 3 0 1 4
21 0 2 4 4 0 X 2
22 2 4 2 0 4 X 0
23 3 3 1 0 4 X 1
24 0 4 4 2 2 X 0
25 0 2 4 4 0 2 X
26 0 4 2 4 2 0 X
27 0 2 4 4 0 2 X
28 4 0 2 0 2 4 X
SUM 53 44 70 50 45 29 45
TOP 8 4 11 7 7 2 6
"O" 7 7 1 4 7 12 7
% 55,21% 45,83% 72,92% 52,08% 46,88% 30,21% 46,88%
Por. 2 5 1 3 4 7 4









List 14: 7.6

Rozd PLA LFA GHI JON PJU
ISA DFE AZL SCH VBE
1 x 0 2 2 0
2 x 0 2 2 0
3 x 1 1 1 1
4 x 0 2 2 0
5 x 1 1 1 1
6 2 x 2 0 0
7 2 x 2 0 0
8 2 x 2 0 0
9 0 x 0 2 2
10 2 x 2 0 0
11 0 2 x 2 0
12 0 2 x 2 0
13 2 0 x 0 2
14 2 0 x 0 2
15 2 0 x 0 2
16 1 1 1 x 1
17 0 0 2 x 2
18 0 0 2 x 2
19 0 0 2 x 2
20 2 2 0 x 0
21 2 2 0 0 x
22 2 2 0 0 x
23 1 1 1 1 x
24 0 0 2 2 x
25 0 0 2 2 x
SUM 22 14 28 19 17
TOP 0 0 0 0 0
"O" 8 11 4 9 10
% 55,0% 35,0% 70,0% 47,5% 42,5%
Por. 2 5 1 3 4

List 15: 24.5


JSA PLA DDR GHI VBE

JBI ISA JON LFA PJU
1 x 2 0 0 2
2 x 1 1 1 1
3 x 1 1 1 1
4 x 0 2 2 0
5 x 2 0 0 2
6 2 x 2 0 0
7 0 x 0 2 2
8 2 x 2 0 0
9 0 x 0 2 2
10 2 x 2 0 0
11 2 0 x 0 2
12 0 2 x 2 0
13 2 0 x 0 2
14 2 0 x 0 2
15 0 2 x 2 0
16 2 2 0 x 0
17 2 2 0 x 0
18 1 1 1 x 1
19 0 0 2 x 2
20 1 1 1 x 1
21 2 2 0 0 x
22 1 1 1 1 x
23 2 2 0 0 x
24 2 2 0 0 x
25 0 0 2 2 x

25 23 17 15 20

1 2 4 5 3

List 16: 10.5


GHI JBI PLA DDR DFE

MCH JSA VBE JON LFA
1 x 2 0 0 2
2 x 0 2 2 0
3 x 0 2 2 0
4 x 0 2 2 0
5 x 0 2 2 0
6 1 x 1 1 1
7 2 x 2 0 0
8 2 x 2 0 0
9 1 x 1 1 1
10 0 x 0 2 2
11 0 2 x 2 0
12 0 2 x 2 0
13 0 2 x 2 0
14 2 0 x 0 2
15 0 2 x 2 0
16 0 0 2 x 2
17 0 0 2 x 2
18 0 0 2 x 2
19 2 2 0 x 0
20 1 1 1 x 1
21 1 1 1 1 x
22 2 2 0 0 x
23 2 2 0 0 x
24 1 1 1 1 x
25 0 0 2 2 x

17 19 25 24 15

4 3 1 2 5

List 17: 3.5


JBI GHI LTO PJU DDR SCH

JSA LFA AZL VBE JON DFE
1 0 2 4 2 0 4
2 2 4 0 0 4 2
3 0 2 4 2 0 4
4 4 0 2 4 2 0
5 1 1 4 3 0 3
6 4 4 2 2 0 0
7 4 3 3 1 0 1
8 4 2 4 0 0 2
9 2 0 4 0 2 4
10 2 4 0 4 2 0
11 0 4 4 2 2 0
12 4 0 2 0 4 2
13 1 3 4 1 3 0
14 2 2 4 0 4 0
15 3 1 0 3 1 4
16 2 2 2 2 2 2
17 4 2 0 0 2 4
18 0 0 4 2 4 2
19 4 4 0 2 0 2
20 0 0 4 2 4 2
21 4 3 1 0 3 1
22 4 4 0 0 2 2
23 4 4 0 0 2 2
24 0 2 2 4 0 4
25 2 4 0 2 0 4

57 57 54 38 43 51

1 1 3 6 5 4