Rozd DDR+JON AZL+LTO JBI+JSA ISA+PLA GHI+LFA PJU+VBE LBO+MVA
1 2 3 4 5 6 7
1 1 3 3 4 x 0 1 12
2 1 3 0 1 x 3 4 12
3 0 4 0 2 x 2 4 12
4 2 2 4 4 x 0 0 12
5 4 1 3 x 1 3 0 12
6 4 1 3 x 1 3 0 12
7 1 1 3 x 4 0 3 12
8 2 4 0 x 0 4 2 12
9 x 2 0 4 2 4 0 12
10 x 3 3 0 1 1 4 12
11 x 1 1 4 3 3 0 12
12 x 3 3 0 1 1 4 12
13 0 x 3 1 4 3 1 12
14 3 x 3 1 1 0 4 12
15 1 x 1 3 3 4 0 12
16 0 x 2 2 4 4 0 12
17 2 2 x 2 2 2 2 12
18 2 4 x 0 4 2 0 12
19 4 3 x 1 1 0 3 12
20 2 2 x 2 2 2 2 12
21 1 4 3 1 3 x 0 12
22 0 3 4 3 1 x 1 12
23 0 2 4 4 0 x 2 12
24 2 4 2 0 4 x 0 12
25 3 0 3 1 1 4 x 12
26 4 2 0 0 4 2 x 12
27 0 3 3 4 1 1 x 12
28 2 4 0 2 4 0 x 12
SUM 41 61 51 46 52 48 37 0
TOP 4 6 3 6 7 5 5
"O" 6 1 6 5 2 6 10
% 42,71% 63,54% 53,13% 47,92% 54,17% 50,00% 38,54%
Por. 6 1 3 5 2 4 7
MB   1,52 0,86   1,14    
0 6 1 6 5 2 6 10
1 5 4 2 6 9 3 3
2 7 6 2 5 3 5 4
3 2 7 11 2 3 5 2
4 4 6 3 6 7 5 5