Rozd AZL+LTO DFE+JON JBI+JSA GHI+BSI ISA+PLA PJU+VBE 15.9.2011
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 0 3 3 1 1 4 12
2 3 0 3 4 1 1 12
3 1 4 1 0 3 3 12
4 2 4 0 0 4 2 12
5 1 1 4 3 0 3 12
6 4 2 4 0 0 2 12
7 4 3 3 1 0 1 12
8 4 2 4 0 0 2 12
9 2 0 4 0 2 4 12
10 0 0 2 2 4 4 12
11 3 1 3 0 4 1 12
12 4 0 2 0 4 2 12
13 2 2 4 0 4 0 12
14 0 4 2 4 0 2 12
15 0 4 2 4 0 2 12
16 3 4 1 3 0 1 12
17 4 4 0 2 0 2 12
18 2 2 2 2 2 2 12
19 3 3 1 4 1 0 12
20 3 1 1 0 3 4 12
21 2 0 4 2 4 0 12
22 2 2 2 2 2 2 12
23 0 0 4 4 2 2 12
24 0 0 4 4 2 2 12
25 1 0 4 3 3 1 12
             
SUM 50 46 64 45 46 49 300
TOP 5 6 9 6 6 4
"O" 6 8 2 9 8 3
% 50,00% 46,00% 64,00% 45,00% 46,00% 49,00%
Por. 2 4 1 6 4 3
  1,06   1,41