Rozd DON DDR LBO ISA JBI PJU GHI  
SON JON LFA PLA JSA VBE DFE  
1 4 0 4 2 X 2 0 12
2 2 2 4 4 X 0 0 12
3 4 0 2 0 X 4 2 12
4 4 0 4 2 X 2 0 12
5 4 0 4 X 2 2 0 12
6 2 2 2 X 2 2 2 12
7 2 2 2 X 2 2 2 12
8 0 2 2 X 4 0 4 12
9 X 0 4 2 4 0 2 12
10 X 3 3 0 1 1 4 12
11 X 0 3 3 4 1 1 12
12 X 0 4 2 4 0 2 12
13 4 X 0 4 0 2 2 12
14 0 X 2 2 4 4 0 12
15 2 X 0 4 2 4 0 12
16 3 X 3 1 1 0 4 12
17 2 2 X 2 2 2 2 12
18 0 0 X 4 2 4 2 12
19 2 4 X 0 4 2 0 12
20 1 3 X 1 4 3 0 12
21 4 1 0 1 3 X 3 12
22 4 2 0 0 4 X 2 12
23 4 0 0 2 2 X 4 12
24 0 2 4 4 0 X 2 12
25 4 0 2 0 2 4 X 12
26 0 3 3 4 1 1 X 12
27 0 3 3 4 1 1 X 12
28 2 2 2 2 2 2 X 12
                 
SUM 54 33 57 50 57 45 40 296
TOP 9 1 7 7 8 5 4  
"O" 6 10 5 5 2 5 8
% 56,3% 34,4% 59,4% 52,1% 59,4% 46,9% 41,7%
Por. 3 7 1 4 1 5 6
MB 0,86   1,33   1,33