Rozd DFE+MCH GHI+LFA  J BI+ISA AZL+JON BŠI+MŠI PJU+VBE 27.10.2011
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 1 1 4 3 0 3 12
2 2 0 4 4 0 2 12
3 4 1 1 3 3 0 12
4 2 0 4 4 0 2 12
5 3 0 3 4 1 1 12
6 0 2 0 4 4 2 12
7 0 2 0 4 4 2 12
8 4 2 4 0 0 2 12
9 4 3 3 1 0 1 12
10 0 1 1 3 4 3 12
11 0 4 4 2 2 0 12
12 3 1 3 0 4 1 12
13 0 4 2 4 0 2 12
14 1 3 1 4 0 3 12
15 2 2 0 4 0 4 12
16 3 4 1 3 0 1 12
17 2 2 2 2 2 2 12
18 2 4 2 4 0 0 12
19 4 3 0 1 1 3 12
20 0 0 4 2 4 2 12
21 0 1 3 4 1 3 12
22 0 2 2 4 0 4 12
23 0 0 4 4 2 2 12
24 2 0 4 2 4 0 12
25 3 1 3 1 4 0 12
             
SUM 42 43 59 71 40 45 300
TOP 4 4 8 12 7 2
"O" 9 6 4 2 11 5
% 42,00% 43,00% 59,00% 71,00% 40,00% 45,00%
Por. 5 4 2 1 6 3
MB 0 0 1,06 1,41 0 0