16.02 JBI PJU DDR ISA GHI DFE
JSA VBE JON PLA MCH LFA
1 0 3 3 1 1 4 12
2 0 2 4 2 0 4 12
3 2 4 0 0 4 2 12
4 1 1 4 3 0 3 12
5 1 1 4 3 0 3 12
6 4 3 3 1 0 1 12
7 4 2 4 0 0 2 12
8 4 3 3 1 0 1 12
9 4 2 4 0 0 2 12
10 0 0 2 2 4 4 12
11 1 3 4 1 3 0 12
12 2 2 4 0 4 0 12
13 2 2 0 4 0 4 12
14 4 0 0 2 2 4 12
15 2 2 2 2 2 2 12
16 2 4 2 4 0 0 12
17 2 4 2 4 0 0 12
18 4 3 0 1 1 3 12
19 2 0 2 0 4 4 12
20 1 0 3 1 4 3 12
21 2 2 2 2 2 2 12
22 4 4 0 0 2 2 12
23 2 4 0 2 0 4 12
24 4 4 0 0 2 2 12
25 4 2 2 0 4 0 12
SUM 58 57 54 36 39 56 300
TOP 9 6 7 3 6 7
"O" 3 4 7 8 11 5
% 58,0% 57,0% 54,0% 36,0% 39,0% 56,0%
Por. 1 2 4 6 5 3
















1 4 2 0 6 2 2
2 9 8 7 6 5 7
3 0 5 4 2 1 4









1 2 3 4 5 6
1 X 2 2 12 12 -12 16
2 -2 X 12 2 2 0 14
3 -2 -12 X 12 10 0 8
4 -12 -2 -12 X -2 0 -28
5 -12 -2 -10 2 X 0 -22
6 12 0 0 0 0 X 12