16.02 AZL GHI DFE DDR PJU PLA
JSA MCH LFA JON VBE SCH
1 2 4 0 0 4 2 12
2 3 3 0 1 4 1 12
3 4 2 0 2 4 0 12
4 4 2 0 2 4 0 12
5 0 4 2 0 2 4 12
6 0 1 1 3 4 3 12
7 1 0 3 1 3 4 12
8 1 3 0 4 3 1 12
9 3 4 1 3 1 0 12
10 3 1 4 0 1 3 12
11 3 1 3 0 4 1 12
12 2 2 0 4 0 4 12
13 4 0 2 0 4 2 12
14 2 2 0 4 0 4 12
15 1 3 1 4 0 3 12
16 3 1 1 0 3 4 12
17 4 2 0 0 2 4 12
18 2 0 2 0 4 4 12
19 3 4 1 3 0 1 12
20 0 0 4 2 4 2 12
21 3 4 0 1 1 3 12
22 2 4 0 2 0 4 12
23 2 4 0 2 0 4 12
24 2 2 2 2 2 2 12
25 3 1 3 1 4 0 12
SUM 57 54 30 41 58 60 300
TOP 4 7 2 4 10 9
"O" 3 4 11 8 6 4
% 57,0% 54,0% 30,0% 41,0% 58,0% 60,0%
Por. 3 4 6 5 2 1
















1 3 5 5 4 3 4
2 7 6 4 6 3 4
3 8 3 3 3 3 4









1 2 3 4 5 6
1 X 4 4 4 -4 6 14
2 -4 X 10 10 -6 -2 8
3 -4 -10 X -2 -16 -8 -40
4 -4 -10 2 X 4 -10 -18
5 4 6 16 -4 X -6 16
6 -6 2 8 10 6 X 20