Rozd MCH+SCH VBE+PJU JBI+JSA PLA+ISA GHI+AZL DDR+JON LFA+DFE
1 2 3 4 5 6 7
1 0 4 2 4 x 0 2 12
2 4 0 4 2 x 2 0 12
3 0 4 1 3 x 1 3 12
4 1 3 3 4 x 0 1 12
5 3 0 4 x 3 1 1 12
6 2 4 0 x 0 4 2 12
7 0 4 0 x 2 2 4 12
8 4 0 4 x 2 2 0 12
9 x 0 2 4 4 2 0 12
10 x 2 0 4 0 4 2 12
11 x 0 2 4 4 2 0 12
12 x 1 4 1 3 0 3 12
13 3 x 0 4 1 3 1 12
14 4 x 2 2 0 0 4 12
15 0 x 4 0 4 2 2 12
16 4 x 2 2 0 0 4 12
17 0 0 x 4 2 4 2 12
18 1 3 x 1 4 3 0 12
19 2 0 x 4 0 2 4 12
20 0 0 x 4 2 4 2 12
21 2 2 2 2 2 x 2 12
22 0 2 4 4 0 x 2 12
23 4 2 0 0 4 x 2 12
24 2 2 2 2 2 x 2 12
25 2 4 0 2 4 0 x 12
26 2 0 4 2 0 4 x 12
27 0 4 2 4 2 0 x 12
28 2 0 4 2 0 4 x 12
SUM 42 41 52 65 45 46 45 0
TOP 5 6 8 11 6 6 4
"O" 8 10 6 2 8 7 5
% 43,75% 42,71% 54,17% 67,71% 46,88% 47,92% 46,88%
Por. 6 7 2 1 4 3 4
MB

1,14 1,52
0,86