Rozd AZL JBI BSI DFE DDR PJU GHI február 28
PLA JSA MSI MCH JON VBE LFA
1 1 3 3 4 X 0 1 12
2 2 2 0 0 X 4 4 12
3 4 0 2 0 X 4 2 12
4 3 1 1 0 X 4 3 12
5 3 0 4 X 3 1 1 12
6 1 1 3 X 4 0 3 12
7 0 2 2 X 4 0 4 12
8 3 0 4 X 3 1 1 12
9 X 0 4 2 4 0 2 12
10 X 0 4 2 4 0 2 12
11 X 2 4 0 2 0 4 12
12 X 4 1 1 0 3 3 12
13 4 X 2 2 0 0 4 12
14 2 X 0 4 2 4 0 12
15 4 X 0 4 0 2 2 12
16 4 X 2 2 0 0 4 12
17 4 3 X 1 1 0 3 12
18 1 3 X 1 4 3 0 12
19 3 4 X 0 3 1 1 12
20 3 1 X 3 0 1 4 12
21 4 0 0 2 2 X 4 12
22 4 0 0 2 2 X 4 12
23 4 1 0 1 3 X 3 12
24 4 0 0 2 2 X 4 12
25 2 0 4 2 0 4 X 12
26 0 2 4 4 0 2 X 12
27 4 2 0 0 4 2 X 12
28 4 0 2 0 2 4 X 12
SUM 68 31 46 39 49 40 63
TOP 11 2 7 4 6 6 9
"O" 2 10 8 7 7 9 2
% 70,8% 32,3% 47,9% 40,6% 51,0% 41,7% 65,6%
Por. 1 7 4 6 3 5 2
MB