Rozd DDR JSA PLA PJU DFE GHI 13.3.
JON JBI ISA VBE MCH LFA
1 0 4 2 0 2 4 12
2 3 0 3 4 1 1 12
3 1 1 4 3 0 3 12
4 3 0 3 4 1 1 12
5 3 3 0 1 4 1 12
6 3 4 1 3 1 0 12
7 4 3 3 1 0 1 12
8 2 2 2 2 2 2 12
9 0 0 2 2 4 4 12
10 2 2 2 2 2 2 12
11 2 2 4 0 4 0 12
12 4 0 0 2 2 4 12
13 4 0 2 0 4 2 12
14 4 0 0 2 2 4 12
15 2 2 4 0 4 0 12
16 4 3 0 1 1 3 12
17 2 0 2 0 4 4 12
18 4 4 0 2 0 2 12
19 1 0 3 1 4 3 12
20 4 2 0 0 2 4 12
21 3 1 3 1 4 0 12
22 4 2 2 0 4 0 12
23 1 0 4 3 3 1 12
24 1 3 1 3 0 4 12
25 3 1 3 1 4 0 12
SUM 64 39 50 38 59 50 300
TOP 8 3 4 2 10 7
"O" 2 9 6 7 4 6
% 64,0% 39,0% 50,0% 38,0% 59,0% 50,0%
Por. 1 5 3 6 2 3
MB 0 0 0 0 0 0








3 6 4 6 4 1 3
2 5 6 7 6 6 4
1 4 3 2 6 4 5