21.03 AZL GHI DDR ISA PJU
JBI LFA JON PLA VBE
1 x 1 1 1 1 4
2 x 2 0 0 2 4
3 x 0 2 2 0 4
4 x 1 1 1 1 4
5 x 0 2 2 0 4
6 0 x 0 2 2 4
7 2 x 2 0 0 4
8 0 x 0 2 2 4
9 2 x 2 0 0 4
10 0 x 0 2 2 4
11 0 2 x 2 0 4
12 0 2 x 2 0 4
13 0 2 x 2 0 4
14 2 0 x 0 2 4
15 0 2 x 2 0 4
16 1 1 1 x 1 4
17 0 0 2 x 2 4
18 0 0 2 x 2 4
19 2 2 0 x 0 4
20 2 2 0 x 0 4
21 2 2 0 0 x 4
22 2 2 0 0 x 4
23 0 0 2 2 x 4
24 0 0 2 2 x 4
25 0 0 2 2 x 4
SUM 15 21 21 26 17 100
TOP 7 9 9 12 7
"1" 1 3 3 2 3
"0" 12 8 8 6 10
% 37,5% 52,5% 52,5% 65,0% 42,5%
Por. 5 2 2 1 4














1 X -6 0 -2 -2
2 6 X Chyba:522 -2 0
3 -0 Chyba:522 X -2 2
4 2 2 2 X 6
5 2 -0 -2 -6 X