PLA BSI PJU JON SCH LFA
ISA MSI VBE JSA DFE GHI
1 2 4 0 0 4 2 12
2 0 2 4 2 0 4 12
3 4 2 0 2 4 0 12
4 2 2 2 2 2 2 12
5 2 0 4 4 0 2 12
6 0 0 2 2 4 4 12
7 4 4 2 2 0 0 12
8 4 4 2 2 0 0 12
9 2 4 0 4 2 0 12
10 0 0 2 2 4 4 12
11 2 2 0 4 0 4 12
12 3 1 0 3 1 4 12
13 1 3 4 1 3 0 12
14 0 4 3 3 1 1 12
15 4 0 2 0 4 2 12
16 4 3 0 1 1 3 12
17 4 4 0 2 0 2 12
18 4 3 0 1 1 3 12
19 2 2 2 2 2 2 12
20 2 4 2 4 0 0 12
21 2 4 0 2 0 4 12
22 0 2 2 4 0 4 12
23 3 4 0 1 1 3 12
24 2 4 0 2 0 4 12
25 4 4 0 0 2 2 12
SUM 57 66 33 52 36 56 300
TOP 8 11 3 5 5 8
"O" 5 4 12 3 10 6
% 57,0% 66,0% 33,0% 52,0% 36,0% 56,0%
Por. 2 1 6 4 5 3
















1 1 1 0 4 5 1
2 9 6 9 11 4 7
3 2 3 1 2 1 3









1 2 3 4 5 6
1 X 0 12 2 0 0 14
2 -0 X 16 0 12 4 32
3 -12 -16 X -4 0 -2 -34
4 -2 -0 4 X 2 0 4
5 -0 -12 -0 -2 X -14 -28
6 -0 -4 2 -0 14 X 12