11.4. ISA JBI DFE BSI GHI AZL
PLA JSA MCH MSI JON LJU
1 2 0 4 4 0 2 12
2 4 1 1 3 3 0 12
3 2 4 0 0 4 2 12
4 0 2 4 2 0 4 12
5 2 0 4 4 0 2 12
6 3 1 4 0 1 3 12
7 0 2 0 4 4 2 12
8 4 4 2 2 0 0 12
9 2 4 0 4 2 0 12
10 2 2 2 2 2 2 12
11 4 0 1 1 3 3 12
12 4 0 1 1 3 3 12
13 3 1 0 3 1 4 12
14 1 3 4 1 3 0 12
15 0 4 3 3 1 1 12
16 0 0 4 2 4 2 12
17 3 4 1 3 0 1 12
18 0 1 4 3 3 1 12
19 1 3 3 4 1 0 12
20 3 1 1 0 3 4 12
21 0 2 2 4 0 4 12
22 2 4 0 2 0 4 12
23 1 3 1 3 0 4 12
24 3 4 0 1 1 3 12
25 3 4 0 1 1 3 12
SUM 49 54 46 57 40 54 300
TOP 4 8 7 6 3 6
"O" 6 5 7 3 8 5
% 49,0% 54,0% 46,0% 57,0% 40,0% 54,0%
Por. 4 2 5 1 6 2
















1 3 5 6 5 6 3
2 6 4 3 5 2 6
3 6 3 2 6 6 5









1 2 3 4 5 6
1 X 4 -6 -2 2 0 -2
2 -4 X 14 -6 -2 6 8
3 6 -14 X -4 6 -2 -8
4 2 6 4 X -2 4 14
5 -2 2 -6 2 X -16 -20
6 -0 -6 2 -4 16 X 8