2.5. DDR PJU MCH BSI ISA GHI
JON VBE DFE BSI JBI LFA
1 0 2 4 2 0 4 12
2 2 0 4 4 0 2 12
3 0 3 3 1 1 3 11
4 0 3 3 1 1 3 11
5 2 2 2 2 2 2 12
6 4 4 2 2 0 0 12
7 4 3 3 1 0 1 12
8 1 0 3 1 3 4 12
9 2 4 0 4 2 0 12
10 4 2 4 0 0 2 12
11 0 4 3 3 1 1 12
12 0 4 3 3 1 1 12
13 0 4 4 2 2 0 12
14 4 0 2 0 4 2 12
15 1 3 1 4 0 3 12
16 1 3 3 4 1 0 12
17 2 0 2 0 4 4 12
18 1 0 3 1 4 3 12
19 0 0 4 2 4 2 12
20 0 1 4 3 3 1 12
21 0 0 4 4 2 2 12
22 0 2 2 4 0 4 12
23 1 3 1 3 0 4 12
24 4 2 2 0 4 0 12
25 4 4 0 0 2 2 12
SUM 37 53 66 51 41 50 298
TOP 6 6 7 6 5
"O" 10 7 2 5 8 5
% 37,0% 53,0% 66,0% 51,0% 41,0% 50,0%
Por. 6 2 1 3 5 4
















1 5 1 2 5 5 4
2 4 5 6 5 5 7
3 0 6 8 4 2 4









1 2 3 4 5 6
1 X -10 -12 -2 10 -10 -24
2 10 X 2 0 -12 6 6
3 12 -2 X 4 12 6 32
4 2 -0 -4 X 4 0 2
5 -10 12 -12 -4 X -4 -18
6 10 -6 -6 -0 4 X 2