9.5. JBI DDR MCH BSI GHI AZL
JSA JON DFE MSI LFA LTO
1 4 2 0 2 4 0 12
2 4 1 1 3 3 0 12
3 1 1 4 3 0 3 12
4 4 0 2 4 2 0 12
5 3 3 0 1 4 1 12
6 4 4 2 2 0 0 12
7 2 4 0 4 2 0 12
8 1 0 3 1 3 4 12
9 1 0 3 1 3 4 12
10 3 4 1 3 1 0 12
11 0 4 4 2 2 0 12
12 3 1 0 3 1 4 12
13 0 4 4 2 2 0 12
14 4 0 0 2 2 4 12
15 2 2 0 4 0 4 12
16 3 1 1 0 3 4 12
17 3 1 1 0 3 4 12
18 2 2 2 2 2 2 12
19 1 3 3 4 1 0 12
20 2 0 2 0 4 4 12
21 2 2 2 2 2 2 12
22 3 4 0 1 1 3 12
23 2 0 4 2 4 0 12
24 0 0 4 4 2 2 12
25 2 2 2 2 2 2 12
SUM 56 45 45 54 53 47 300
TOP 5 6 5 5 4 8
"O" 3 7 7 3 3 10
% 56,0% 45,0% 45,0% 54,0% 53,0% 47,0%
Por. 1 5 5 2 3 4
















1 4 5 4 4 4 1
2 7 5 6 9 9 4
3 6 2 3 4 5 2









1 2 3 4 5 6
1 X -2 2 -2 2 12 12
2 2 X -4 -6 -6 4 -10
3 -2 4 X -2 -6 -4 -10
4 2 6 2 X 6 -8 8
5 -2 6 6 -6 X 2 6
6 -12 -4 4 8 -2 X -6