23.5. ISA DFE VBE DDR JBI GHI
LTO MCH PJU JON JSA LFA
1 4 1 1 3 3 0 12
2 3 3 0 1 4 1 12
3 3 0 3 4 1 1 12
4 2 0 4 4 0 2 12
5 0 4 2 0 2 4 12
6 4 4 2 2 0 0 12
7 0 1 1 3 4 3 12
8 3 1 4 0 1 3 12
9 1 0 3 1 3 4 12
10 1 0 3 1 3 4 12
11 4 0 2 0 4 2 12
12 0 4 2 4 0 2 12
13 4 0 1 1 3 3 12
14 4 0 0 2 2 4 12
15 4 0 0 2 2 4 12
16 4 4 0 2 0 2 12
17 4 4 0 2 0 2 12
18 2 0 2 0 4 4 12
19 3 4 1 3 1 0 12
20 4 4 0 2 0 2 12
21 3 4 0 1 1 3 12
22 0 2 2 4 0 4 12
23 0 1 3 4 1 3 12
24 1 3 1 3 0 4 12
25 4 2 2 0 4 0 12
SUM 62 46 39 49 43 61 300
TOP 10 8 2 5 5 8
"O" 5 9 7 5 8 4
% 62,0% 46,0% 39,0% 49,0% 43,0% 61,0%
Por. 1 4 6 3 5 2
















1 3 4 5 5 5 2
2 2 2 7 6 3 6
3 5 2 4 4 4 5









1 2 3 4 5 6
1 X 12 14 -4 -2 4 24
2 -12 X 4 -4 11 -8 -9
3 -14 -4 X 6 0 -10 -22
4 4 4 -6 X -2 -1 -1
5 2 -11 -0 2 X -8 -15
6 -4 8 10 1 8 X 23