6.6. JON BSI JBI MCH ISA DDR
LFA MSI JSA DFE VBE GHI
1 0 2 4 2 0 4 12
2 4 0 2 4 2 0 12
3 4 2 0 2 4 0 12
4 0 4 2 0 2 4 12
5 1 1 4 3 0 3 12
6 3 4 1 3 1 0 12
7 3 1 4 0 1 3 12
8 3 1 4 0 1 3 12
9 2 2 2 2 2 2 12
10 4 2 4 0 0 2 12
11 4 0 1 1 3 3 12
12 2 2 2 2 2 2 12
13 0 4 2 4 0 2 12
14 2 2 4 0 4 0 12
15 2 2 4 0 4 0 12
16 4 4 0 2 0 2 12
17 0 2 4 4 2 0 12
18 4 3 0 1 1 3 12
19 1 3 3 4 1 0 12
20 0 1 4 3 3 1 12
21 4 2 2 0 4 0 12
22 4 2 2 0 4 0 12
23 4 3 1 0 3 1 12
24 4 2 2 0 4 0 12
25 4 4 0 0 2 2 12
SUM 63 55 58 37 50 37 300
TOP 11 5 9 4 6 2
"O" 5 2 4 11 5 10
% 63,0% 55,0% 58,0% 37,0% 50,0% 37,0%
Por. 1 3 2 5 4 5
















1 2 4 3 2 5 2
2 4 11 8 5 6 6
3 3 3 1 3 3 5









1 2 3 4 5 6
1 X 0 -2 20 10 -2 26
2 -0 X 6 -2 6 0 10
3 2 -6 X 10 4 6 16
4 -20 2 -10 X -6 8 -26
5 -10 -6 -4 6 X 14 0
6 2 -0 -6 -8 -14 X -26