Prehľad

11.4
18.4
25.4
2.5
9.5
23.5
30.5
6.6
13.6
20.6
11.7
18.7
1.8
22.8
29.8
19.9
10.10
17.10
24.10
7.11
14.11
21.11
28.11
SUPIS


List 1: 11.4

11.4. ISA JBI DFE BSI GHI AZL
PLA JSA MCH MSI JON LJU
1 2 0 4 4 0 2 12
2 4 1 1 3 3 0 12
3 2 4 0 0 4 2 12
4 0 2 4 2 0 4 12
5 2 0 4 4 0 2 12
6 3 1 4 0 1 3 12
7 0 2 0 4 4 2 12
8 4 4 2 2 0 0 12
9 2 4 0 4 2 0 12
10 2 2 2 2 2 2 12
11 4 0 1 1 3 3 12
12 4 0 1 1 3 3 12
13 3 1 0 3 1 4 12
14 1 3 4 1 3 0 12
15 0 4 3 3 1 1 12
16 0 0 4 2 4 2 12
17 3 4 1 3 0 1 12
18 0 1 4 3 3 1 12
19 1 3 3 4 1 0 12
20 3 1 1 0 3 4 12
21 0 2 2 4 0 4 12
22 2 4 0 2 0 4 12
23 1 3 1 3 0 4 12
24 3 4 0 1 1 3 12
25 3 4 0 1 1 3 12
SUM 49 54 46 57 40 54 300
TOP 4 8 7 6 3 6
"O" 6 5 7 3 8 5
% 49,0% 54,0% 46,0% 57,0% 40,0% 54,0%
Por. 4 2 5 1 6 2
















1 3 5 6 5 6 3
2 6 4 3 5 2 6
3 6 3 2 6 6 5









1 2 3 4 5 6
1 X 4 -6 -2 2 0 -2
2 -4 X 14 -6 -2 6 8
3 6 -14 X -4 6 -2 -8
4 2 6 4 X -2 4 14
5 -2 2 -6 2 X -16 -20
6 0 -6 2 -4 16 X 8

List 2: 18.4

Rozd DDR PLA JSA MCH GHI

JON ISA AZL DFE VBE

1 x 0 2 2 0 x 4
2 x 0 2 2 0 x 4
3 x 2 0 0 2 x 4
4 x 2 0 0 2 x 4
5 x 2 0 0 2 x 4
6 2 x 2 0 0 x 4
7 1 x 1 1 1 x 4
8 0 x 0 2 2 x 4
9 0 x 0 2 2 x 4
10 1 x 1 1 1 x 4
11 0 2 x 2 0 x 4
12 2 0 x 0 2 x 4
13 1 1 x 1 1 x 4
14 0 2 x 2 0 x 4
15 2 0 x 0 2 x 4
16 1 1 1 x 1 x 4
17 2 2 0 x 0 x 4
18 0 0 2 x 2 x 4
19 0 0 2 x 2 x 4
20 0 0 2 x 2 x 4
21



x x 0
22



x x 0
23



x x 0
24



x x 0
25



x x 0
SUM 12 14 15 15 24 0 80
TOP 4 6 6 6 10 x
"O" 7 7 6 6 6 x
% 30,0% 35,0% 37,5% 37,5% 60,0% x
Por. 5 4 2 2 1 6
MB 0 é 0 0 0 0

List 3: 25.4

Rozd DDR PJU MCH MŠI JBI GHI
JON VBE DFE BŠI ISA LFA
1 0 2 4 2 0 4 12
2 2 0 4 4 0 2 12
3 0 3 3 1 1 4 12
4 0 3 3 1 1 4 12
5 2 2 2 2 2 2 12
6 4 4 2 2 0 0 12
7 4 3 3 1 0 1 12
8 1 0 3 1 3 4 12
9 2 4 0 4 2 0 12
10 4 2 4 0 0 2 12
11 0 4 3 3 1 1 12
12 0 4 3 3 1 1 12
13 0 4 4 2 2 0 12
14 4 0 2 0 4 2 12
15 1 3 1 4 0 3 12
16 1 3 3 4 1 0 12
17 2 0 2 0 4 4 12
18 1 0 3 1 4 3 12
19 0 0 4 2 4 2 12
20 0 1 4 3 3 1 12
21 0 0 4 4 2 2 12
22 0 2 2 4 0 4 12
23 1 3 1 3 0 4 12
24 4 2 2 0 4 0 12
25 4 4 0 0 2 2 12
SUM 37 53 66 51 41 52 300
TOP 6 6 7 6 5 7
"O" 10 7 2 5 8 5
% 37,0% 53,0% 66,0% 51,0% 41,0% 52,0%
Por. 6 2 1 4 5 3
MB 0 0 0 0 0 0

List 4: 2.5

2.5. DDR PJU MCH BSI ISA GHI
JON VBE DFE BSI JBI LFA
1 0 2 4 2 0 4 12
2 2 0 4 4 0 2 12
3 0 3 3 1 1 3 11
4 0 3 3 1 1 3 11
5 2 2 2 2 2 2 12
6 4 4 2 2 0 0 12
7 4 3 3 1 0 1 12
8 1 0 3 1 3 4 12
9 2 4 0 4 2 0 12
10 4 2 4 0 0 2 12
11 0 4 3 3 1 1 12
12 0 4 3 3 1 1 12
13 0 4 4 2 2 0 12
14 4 0 2 0 4 2 12
15 1 3 1 4 0 3 12
16 1 3 3 4 1 0 12
17 2 0 2 0 4 4 12
18 1 0 3 1 4 3 12
19 0 0 4 2 4 2 12
20 0 1 4 3 3 1 12
21 0 0 4 4 2 2 12
22 0 2 2 4 0 4 12
23 1 3 1 3 0 4 12
24 4 2 2 0 4 0 12
25 4 4 0 0 2 2 12
SUM 37 53 66 51 41 50 298
TOP 6 6 7 6 5
"O" 10 7 2 5 8 5
% 37,0% 53,0% 66,0% 51,0% 41,0% 50,0%
Por. 6 2 1 3 5 4
















1 5 1 2 5 5 4
2 4 5 6 5 5 7
3 0 6 8 4 2 4









1 2 3 4 5 6
1 X -10 -12 -2 10 -10 -24
2 10 X 2 0 -12 6 6
3 12 -2 X 4 12 6 32
4 2 0 -4 X 4 0 2
5 -10 12 -12 -4 X -4 -18
6 10 -6 -6 0 4 X 2

List 5: 9.5

Rozd JBI DDR MCH BSI GHI LTO
JSA JON DFE MSI VBE+JFA AZL
1 4 2 0 2 4 0 12
2 4 1 1 3 3 0 12
3 1 1 4 3 0 3 12
4 4 0 2 4 2 0 12
5 3 3 0 1 4 1 12
6 4 4 2 2 0 0 12
7 2 4 0 4 2 0 12
8 1 0 3 1 3 4 12
9 1 0 3 1 3 4 12
10 3 4 1 3 1 0 12
11 0 4 4 2 2 0 12
12 3 1 0 3 1 4 12
13 0 4 4 2 2 0 12
14 4 0 0 2 2 4 12
15 2 2 0 4 0 4 12
16 3 1 1 0 3 4 12
17 3 1 1 0 3 4 12
18 2 2 2 2 2 2 12
19 1 3 3 4 1 0 12
20 2 0 2 0 4 4 12
21 2 2 2 2 2 2 12
22 3 4 0 1 1 3 12
23 2 0 4 2 4 0 12
24 0 0 4 4 2 2 12
25 2 2 2 2 2 2 12
SUM 56 45 45 54 53 47 300
TOP 5 6 5 5 4 8
"O" 3 7 7 3 3 10
% 56,0% 45,0% 45,0% 54,0% 53,0% 47,0%
Por. 1 5 5 2 3 4
MB 0 0 0 0 0 0

List 6: 23.5

Rozd LTO DFE VBE DDR JBI GHI
ISA MCH PJU JON JSA LFA
1 4 1 1 3 3 0 12
2 3 3 0 1 4 1 12
3 3 0 3 4 1 1 12
4 2 0 4 4 0 2 12
5 0 4 2 0 2 4 12
6 4 4 2 2 0 0 12
7 0 1 1 3 4 3 12
8 3 1 4 0 1 3 12
9 1 0 3 1 3 4 12
10 1 0 3 1 3 4 12
11 4 0 2 0 4 2 12
12 0 4 2 4 0 2 12
13 4 0 1 1 3 3 12
14 4 0 0 2 2 4 12
15 4 0 0 2 2 4 12
16 4 4 0 2 0 2 12
17 4 4 0 2 0 2 12
18 2 0 2 0 4 4 12
19 3 4 1 3 3 0 14
20 4 4 0 2 0 0 10
21 3 4 1 3 1 3 15
22 0 1 3 4 1 3 12
23 0 2 2 4 0 4 12
24 1 3 1 3 0 4 12
25 4 2 2 0 4 0 12
SUM 62 46 40 51 45 59 303
TOP 10 8 2 5 5 8
"O" 5 9 6 5 8 5
% 62,0% 46,0% 40,0% 51,0% 45,0% 59,0%
Por. 1 4 6 3 5 2
MB 0 0 0 0 0 0

List 7: 30.5

Rozd LTO JBI JON DFE PJU GHI
AZL JSA LFA MCH VBE ISA
1 4 2 0 2 4 0 12
2 0 2 4 2 0 4 12
3 0 4 2 0 2 4 12
4 3 0 3 4 1 1 12
5 0 2 4 2 0 4 12
6 2 4 0 4 2 0 12
7 4 4 2 2 0 0 12
8 3 4 1 3 1 0 12
9 4 3 3 1 0 1 12
10 3 1 4 0 1 3 12
11 2 2 2 2 2 2 12
12 0 4 4 2 2 0 12
13 1 3 4 1 3 0 12
14 2 2 0 4 0 4 12
15 0 4 4 2 2 0 12
16 4 2 0 0 2 4 12
17 0 1 4 3 3 1 12
18 2 2 2 2 2 2 12
19 2 2 2 2 2 2 12
20 0 0 4 2 4 2 12
21 2 4 0 2 0 4 12
22 4 4 0 0 2 2 12
23 0 0 4 4 2 2 12
24 0 2 2 4 0 4 12
25 1 0 4 3 3 1 12
SUM 43 58 59 53 40 47 300
TOP 5 8 10 5 2 7
"O" 9 4 6 4 7 7
% 43,0% 58,0% 59,0% 53,0% 40,0% 47,0%
Por. 5 2 1 3 6 4
MB 0 0 0 0 0 0

List 8: 6.6

Rozd JON MŠI JBI MCH VBE DDR
LFA BŠI JSA DFE ISA GHI
1 0 2 4 2 0 4 12
2 4 0 2 4 2 0 12
3 4 2 0 2 4 0 12
4 0 4 2 0 2 4 12
5 1 1 4 3 0 3 12
6 3 4 1 3 1 0 12
7 3 1 4 0 1 3 12
8 3 1 4 0 1 3 12
9 2 2 2 2 2 2 12
10 4 2 4 0 0 2 12
11 4 0 1 1 3 3 12
12 2 2 2 2 2 2 12
13 0 4 2 4 0 2 12
14 2 2 4 0 4 0 12
15 2 2 4 0 4 0 12
16 4 4 0 2 0 2 12
17 0 2 4 4 2 0 12
18 4 3 0 1 1 3 12
19 1 3 3 4 1 0 12
20 0 1 4 3 3 1 12
21 4 2 2 0 4 0 12
22 4 2 2 0 4 0 12
23 4 3 1 0 3 1 12
24 4 2 2 0 4 0 12
25 4 4 0 0 2 2 12
SUM 63 55 58 37 50 37 300
TOP 11 5 9 4 6 2
"O" 5 2 4 11 5 10
% 63,0% 55,0% 58,0% 37,0% 50,0% 37,0%
Por. 1 3 2 5 4 5
MB 0 0 0 0 0 0

List 9: 13.6

Rozd GHI MCH JON LTO PJU

JBI MSI LFA AZL VBE

1 x 0 2 2 0 x 4
2 x 0 2 2 0 x 4
3 x 1 1 1 1 x 4
4 x 0 2 2 0 x 4
5 x 2 0 0 2 x 4
6 1 x 1 1 1 x 4
7 0 x 0 2 2 x 4
8 0 x 0 2 2 x 4
9 2 x 2 0 0 x 4
10 2 x 2 0 0 x 4
11 2 0 x 0 2 x 4
12 2 0 x 0 2 x 4
13 0 2 x 2 0 x 4
14 0 2 x 2 0 x 4
15 2 0 x 0 2 x 4
16 2 2 0 x 0 x 4
17 1 1 1 x 1 x 4
18 0 0 2 x 2 x 4
19 2 2 0 x 0 x 4
20 1 1 1 x 1 x 4
21 1 1 1 1 x x 4
22 0 0 2 2 x x 4
23 0 0 2 2 x x 4
24 2 2 0 0 x x 4
25 1 1 1 1 x x 4
SUM 21 17 22 22 18 0 100
TOP 8 6 8 9 7 x
"O" 7 9 6 7 9 x
% 52,5% 42,5% 55,0% 55,0% 45,0% x
Por. 3 5 1 1 4 6
MB







List 10: 20.6


LTO DDR MCH JBI MSI PJU GHI

Rozd AZL JON DFE JSA BSI VBE LFA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1 2 2 4 4 X 0 0
12
2 3 1 1 0 X 4 3
12
3 0 4 1 3 X 1 3
12
4 2 2 0 0 X 4 4
12
5 3 0 4 X 3 1 1
12
6 3 3 1 X 0 4 1
12
7 2 0 4 X 4 0 2
12
8 0 4 0 X 2 2 4
12
9 X 0 4 2 4 0 2
12
10 X 1 4 1 3 0 3
12
11 X 3 3 0 1 1 4
12
12 X 2 0 4 2 4 0
12
13 1 X 1 3 3 4 0
12
14 4 X 2 2 0 0 4
12
15 0 X 2 2 4 4 0
12
16 2 X 0 4 2 4 0
12
17 3 1 X 3 0 1 4
12
18 3 4 X 0 3 1 1
12
19 3 4 X 0 3 1 1
12
20 3 1 X 3 0 1 4
12
21 0 4 4 2 2 X 0
12
22 3 3 1 0 4 X 1
12
23 0 4 4 2 2 X 0
12
24 4 2 0 0 4 X 2
12
25 4 2 0 0 4 2 X
12
26 2 2 2 2 2 2 X
12
27 0 2 4 4 0 2 X
12
28 2 0 4 2 0 4 X
12
SUM 49 51 50 43 52 47 44 0 336
TOP 3 6 9 4 6 8 6 0
"O" 6 4 6 8 6 5 7 0
% 51,04% 53,13% 52,08% 44,79% 54,17% 48,96% 45,83% 0,00%
Por. 4 2 3 7 1 5 6 8
MB









List 11: 11.7

Rozd AZL GHI JSA MCH VBE

PLA JON JBI DFE PJU

1 x 0 2 2 0 x 4
2 x 2 0 0 2 x 4
3 x 2 0 0 2 x 4
4 x 0 2 2 0 x 4
5 x 0 2 2 0 x 4
6 0 x 0 2 2 x 4
7 2 x 2 0 0 x 4
8 2 x 2 0 0 x 4
9 0 x 0 2 2 x 4
10 0 x 0 2 2 x 4
11 2 0 x 0 2 x 4
12 2 0 x 0 2 x 4
13 1 1 x 1 1 x 4
14 1 1 x 1 1 x 4
15 0 2 x 2 0 x 4
16 1 1 1 x 1 x 4
17 2 2 0 x 0 x 4
18 0 0 2 x 2 x 4
19 1 1 1 x 1 x 4
20 2 2 0 x 0 x 4
21 0 0 2 2 x x 4
22 2 2 0 0 x x 4
23 0 0 2 2 x x 4
24 1 1 1 1 x x 4
25 0 0 2 2 x x 4
SUM 19 17 21 23 20 x 100
TOP 7 6 9 10 8 x
"O" 8 9 9 7 8 x
% 47,5% 42,5% 52,5% 57,5% 50,0% x
Por. 4 5 2 1 3 #VALUE!
MB 0 0 0 0 0 0

List 12: 18.7

Rozd GHI JBI DDR PJU MCH

LFA JSA JON VBE DFE

1 x 2 0 0 2 x 4
2 x 2 0 0 2 x 4
3 x 0 2 2 0 x 4
4 x 0 2 2 0 x 4
5 x 2 0 0 2 x 4
6 2 x 2 0 0 x 4
7 2 x 2 0 0 x 4
8 2 x 2 0 0 x 4
9 2 x 2 0 0 x 4
10 1 x 1 1 1 x 4
11 0 2 x 2 0 x 4
12 0 2 x 2 0 x 4
13 2 0 x 0 2 x 4
14 2 0 x 0 2 x 4
15 2 0 x 0 2 x 4
16 1 1 1 x 1 x 4
17 2 2 0 x 0 x 4
18 0 0 2 x 2 x 4
19 2 2 0 x 0 x 4
20 0 0 2 x 2 x 4
21 0 0 2 2 x x 4
22 0 0 2 2 x x 4
23 2 2 0 0 x x 4
24 2 2 0 0 x x 4
25 1 1 1 1 x x 4
SUM 25 20 23 14 18 x 100
TOP 11 9 10 6 8 x
"O" 6 9 10 12 10 x
% 62,5% 50,0% 57,5% 35,0% 45,0% x
Por. 1 3 2 5 4 #VALUE!
MB 0 0 0 0 0 0

List 13: 1.8

Rozd GHI DDR PLA JBI VBE

LFA JON DFE JSA PJU

1 x 0 2 2 0 x 4
2 x 2 0 0 2 x 4
3 x 0 2 2 0 x 4
4 x 0 2 2 0 x 4
5 x 0 2 2 0 x 4
6 1 x 1 1 1 x 4
7 0 x 0 2 2 x 4
8 0 x 0 2 2 x 4
9 0 x 0 2 2 x 4
10 2 x 2 0 0 x 4
11 2 0 x 0 2 x 4
12 0 2 x 2 0 x 4
13 0 2 x 2 0 x 4
14 2 0 x 0 2 x 4
15 2 0 x 0 2 x 4
16 1 1 1 x 1 x 4
17 2 2 0 x 0 x 4
18 1 1 1 x 1 x 4
19 1 1 1 x 1 x 4
20 0 0 2 x 2 x 4
21 0 0 2 2 x x 4
22 0 0 2 2 x x 4
23 1 1 1 1 x x 4
24 0 0 2 2 x x 4
25 2 2 0 0 x x 4
SUM 17 14 23 26 20 x 100
TOP 6 5 9 12 8 x
"O" 9 11 9 6 8 x
% 42,5% 35,0% 57,5% 65,0% 50,0% x
Por. 4 5 2 1 3 #VALUE!
MB 0 0 0 0 0 0

List 14: 22.8

Rozd PLA DFE JON GHI VBE

JSA MCH DDR LFA PJU

1 x 1 1 1 1 x 4
2 x 2 0 0 2 x 4
3 x 2 0 0 2 x 4
4 x 0 2 2 0 x 4
5 x 0 2 2 0 x 4
6 0 x 0 2 2 x 4
7 2 x 2 0 0 x 4
8 0 x 0 2 2 x 4
9 2 x 2 0 0 x 4
10 0 x 0 2 2 x 4
11 1 1 x 1 1 x 4
12 0 2 x 2 0 x 4
13 2 0 x 0 2 x 4
14 2 0 x 0 2 x 4
15 1 1 x 1 1 x 4
16 2 2 0 x 0 x 4
17 1 1 1 x 1 x 4
18 2 2 0 x 0 x 4
19 1 1 1 x 1 x 4
20 1 1 1 x 1 x 4
21 0 0 2 2 x x 4
22 1 1 1 1 x x 4
23 1 1 1 1 x x 4
24 1 1 1 1 x x 4
25 1 1 1 1 x x 4
SUM 21 20 18 21 20 x 100
TOP 6 5 5 7 7 x
"O" 5 5 5 6 7 x
% 52,5% 50,0% 45,0% 52,5% 50,0% x
Por. 1 3 5 1 3 #VALUE!
MB 0 0 0 0 0 0

List 15: 29.8

Rozd PLA GHI DDR JSA VBE

SCH LFA JON JBI MCH

1 x 0 2 2 0 x 4
2 x 2 0 0 2 x 4
3 x 2 0 2 0 x 4
4 x 0 2 2 0 x 4
5 x 0 2 2 0 x 4
6 1 x 1 1 1 x 4
7 2 x 2 0 0 x 4
8 2 x 2 0 0 x 4
9 0 x 0 2 2 x 4
10 2 x 2 0 0 x 4
11

x

x 0
12

x

x 0
13

x

x 0
14

x

x 0
15

x

x 0
16 2 2 0 x 0 x 4
17 2 2 0 x 0 x 4
18 1 1 1 x 1 x 4
19 2 2 0 x 0 x 4
20 0 0 2 x 2 x 4
21



x x 0
22



x x 0
23



x x 0
24



x x 0
25



x x 0
SUM 14 11 16 11 8 x 60
TOP 6 5 7 5 3 x
"O" 2 4 7 4 10 x
% 35,0% 27,5% 40,0% 27,5% 20,0% x
Por. 2 3 1 3 5 #VALUE!
MB 0 0 0 0 0 0

List 16: 19.9

Rozd MCH AZL JBI DDR ISA GHI
DFE SCH VBE JON PLA LFA
1 2 4 0 0 4 2 12
2 2 4 0 0 4 2 12
3 2 0 4 4 0 2 12
4 2 4 0 0 4 2 12
5 1 3 0 4 3 1 12
6 0 1 1 3 4 3 12
7 2 0 4 0 2 4 12
8 4 3 3 1 0 1 12
9 3 1 3 0 4 1 12
10 0 4 3 3 1 1 12
11 0 4 4 2 2 0 12
12 4 0 1 1 3 3 12
13 1 0 3 1 4 3 12
14 2 0 2 0 4 4 12
15 4 3 0 1 1 3 12
16 4 4 0 2 0 2 12
17 0 2 2 4 0 4 12
18 0 1 3 4 1 3 12
19 4 4 0 0 2 2 12
20 3 4 0 1 1 3 12
21 2 2 2 2 2 2 12
22 2 2 2 2 2 2 12
23 2 2 2 2 2 2 12
24 2 2 2 2 2 2 12
25 2 2 2 2 2 2 12
SUM 50 56 43 41 54 56 300
TOP 5 8 3 4 7 3
"O" 5 5 8 7 4 1
% 50,0% 56,0% 43,0% 41,0% 54,0% 56,0%
Por. 4 1 5 6 3 1
MB 0 0 0 0 0 0

List 17: 10.10


ISA DFE GHI JSA SCH

AZL MCH LFA JBI PJU
1 X 1 1 1 1 4
2 X 0 2 2 0 4
3 X 2 0 0 2 4
4 X 0 2 2 0 4
5 X 2 0 0 2 4
6 0 X 0 2 2 4
7 2 X 2 0 0 4
8 2 X 2 0 0 4
9 2 X 2 0 0 4
10 0 X 0 2 2 4
11 1 1 X 1 1 4
12 2 0 X 0 2 4
13 2 0 X 0 2 4
14 0 2 X 2 0 4
15 2 0 X 0 2 4
16 0 0 2 X 2 4
17 1 1 1 X 1 4
18 2 2 0 X 0 4
19 1 1 1 X 1 4
20 0 0 2 X 2 4
21 0 0 2 2 X 4
22 0 0 2 2 X 4
23 2 2 0 0 X 4
24 2 2 0 0 X 4
25 2 2 0 0 X 4
BODY 23 18 21 16 22 100
POR. 1 4 3 5 2







VÝSLEDKY 10.10.2013






List 18: 17.10


DFE JBI ISA PJU DDR GHI


MCH JSA PLA SCH JON LFA

1 2 4 0 0 4 2
1. MCH-DFE, 2. JBI-JSA, 3.ISA-PLA, 4.PJU-SCH, 5.DDR-JON, 6.GHI-LFA
2 2 4 0 0 4 2
3 3 3 0 1 4 1
4 0 2 4 2 0 4
5 0 4 2 0 2 4
6 3 1 4 0 1 3
7 2 2 2 2 2 2
8 4 4 2 2 0 0
9 3 1 4 0 1 3
10 3 4 1 3 1 0
11 0 4 2 4 0 2
12 0 4 2 4 0 2
13 0 4 3 3 1 1

14 0 4 4 2 2 0

15 2 2 0 4 0 4

16 0 1 4 3 3 1

17 1 0 3 1 4 3

18 4 4 0 2 0 2

19 4 2 0 0 2 4

20 2 0 2 0 4 4

21 4 4 0 0 2 2

22 2 0 4 2 4 0

23 4 4 0 0 2 2

24 1 3 1 3 2 2

25 0 0 4 4 2 2

BODY 46 65 48 42 47 52

POR. 5 1 3 6 4 2










VÝSLEDKY 17.10.2013








List 19: 24.10

Rozd SCH DDR MCH ISA VBE GHI
JSA JON DFE PLA PJU LFA
1 1 1 4 3 0 3 12
2 2 0 4 4 0 2 12
3 1 1 4 3 0 3 12
4 4 0 2 4 2 0 12
5 2 4 0 0 4 2 12
6 1 0 3 1 3 4 12
7 2 4 0 4 2 0 12
8 4 4 2 2 0 0 12
9 2 4 0 4 2 0 12
10 1 3 0 4 3 1 12
11 4 0 3 0 4 2 13
12 4 0 2 0 4 2 12
13 2 2 4 0 4 0 12
14 2 2 4 0 4 0 12
15 3 1 3 0 4 1 12
16 0 2 4 4 2 0 12
17 0 0 4 2 4 2 12
18 3 4 1 3 0 1 12
19 4 3 0 1 1 3 12
20 1 3 3 4 1 0 12
21 0 1 3 4 1 3 12
22 4 4 0 0 2 2 12
23 2 4 0 2 0 4 12
24 0 2 2 4 0 4 12
25 4 4 0 0 2 2 12
SUM 53 53 52 53 49 41 301
TOP 7 8 7 9 7 3
"O" 4 6 8 8 7 8
% 53,0% 53,0% 52,0% 53,0% 49,0% 41,0%
Por. 1 1 4 1 5 6
MB 0 0 0 0 0 0

List 20: 7.11


SCH JBI VBE MCH JON LTO DDR GHI

AZL JSA PJU DFE BSI ISA MVA LFA
1 6 0 2 0 2 6 4 4 24
2 3 3 6 3 6 3 0 0 24
3 1 5 1 5 1 1 5 5 24
4 4 2 6 4 4 2 0 2 24
5 4 6 0 1 1 5 2 5 24
6 6 4 2 1 1 5 0 5 24
7 2 0 6 6 4 2 4 0 24
8 6 2 4 2 2 4 0 4 24
9 4 0 4 4 6 2 2 2 24
10 0 4 6 2 2 0 4 6 24
11 4 2 0 6 4 6 0 2 24
12 4 6 2 0 0 4 6 2 24
13 2 2 6 0 4 2 4 4 24
14 4 4 4 2 2 0 6 2 24
15 5 5 0 6 1 2 4 1 24
16 0 5 5 1 6 2 4 1 24
17 0 2 0 4 2 6 4 6 24
18 2 4 0 2 2 4 4 6 24
19 4 0 6 6 2 2 4 0 24
20 1 2 5 4 6 5 0 1 24
21 4 2 2 6 0 6 4 0 24
22 0 6 6 3 3 3 0 3 24
23 4 2 2 0 6 0 4 6 24
24 0 6 6 4 2 4 0 2 24
25 6 1 4 0 2 5 5 1 24
26 6 0 3 0 3 6 3 3 24
27 6 2 0 0 6 4 2 4 24
28 6 3 0 0 6 3 3 3 24
SUMA 94 80 88 72 86 94 78 80 672
POR. 1 – 2 5 – 6 3 8 4 1 – 2 7 5 – 6











VÝSLEDKY 07.11.2013








List 21: 14.11


SCH DDR JSA ISA PJU GHI

DFE JON JBI AZL VBE LFA
1 4 2 0 2 4 0 12
2 4 1 1 3 3 0 12
3 2 2 2 2 2 2 12
4 4 0 2 4 2 0 12
5 4 0 2 4 2 0 12
6 2 0 4 0 2 4 12
7 2 4 0 4 2 0 12
8 3 4 1 3 1 0 12
9 3 1 4 0 1 3 12
10 4 2 4 0 0 2 12
11 1 3 4 1 3 0 12
12 2 2 2 2 2 2 12
13 3 1 0 3 1 4 12
14 4 0 2 0 4 2 12
15 0 4 3 3 1 1 12
16 1 0 3 1 4 3 12
17 2 4 2 4 0 0 12
18 2 4 2 4 0 0 12
19 4 3 0 1 1 3 12
20 1 0 3 1 4 3 12
21 4 2 2 0 4 0 12
22 4 4 0 0 2 2 12
23 2 4 0 2 0 4 12
24 2 2 2 2 2 2 12
25 0 2 2 4 0 4 12
BODY 46 51 47 50 47 41 282
POR. 5 1 3 2 3 6








VÝSLEDKY 14.11.2013







List 22: 21.11


DFE PJU JSA ISA DDR JON GHI

MCH VBE SCH PLA MVA LFA
1 4 0 2 4 2 0 12
2 2 0 4 4 0 2 12
3 3 3 0 1 4 1 12
4 0 3 3 1 1 4 12
5 2 0 4 4 0 2 12
6 4 4 2 2 0 0 12
7 3 1 4 0 1 3 12
8 3 4 1 3 1 0 12
9 1 0 3 1 3 4 12
10 2 0 4 0 2 4 12
11 3 1 0 3 1 4 12
12 0 4 4 2 2 0 12
13 4 0 2 0 4 2 12
14 2 2 0 4 0 4 12
15 1 3 1 4 0 3 12
16 4 2 0 0 2 4 12
17 3 4 1 3 0 1 12
18 4 2 0 0 2 4 12
19 4 2 0 0 2 4 12
20 1 3 3 4 1 0 12
21 4 4 0 0 2 2 12
22 0 1 3 4 1 3 12
23 4 2 2 0 4 0 12
24 1 3 1 3 0 4 12
25 0 1 3 4 1 3 12
BODY 59 49 47 51 36 58 282
POR. 1



2








VÝSLEDKY 21.11.2013







List 23: 28.11

28.11 DDR JBI ISA SCH DFE GHI
MVA JSA PLA VBE MCH LFA
1 0 2 4 2 0 4 12
2 0 2 4 2 0 4 12
3 0 3 3 1 1 4 12
4 4 1 1 3 3 0 12
5 0 3 3 1 1 4 12
6 2 4 0 4 2 0 12
7 3 4 1 3 1 0 12
8 1 3 0 4 3 1 12
9 2 0 4 0 2 4 12
10 2 0 4 0 2 4 12
11 0 4 3 3 1 1 12
12 4 0 2 0 4 2 12
13 3 1 3 0 4 1 12
14 2 2 4 0 4 0 12
15 0 4 2 4 0 2 12
16 0 1 4 3 3 1 12
17 4 4 0 2 0 2 12
18 0 0 4 2 4 2 12
19 3 4 1 3 0 1 12
20 3 4 1 3 0 1 12
21 2 2 2 2 2 2 12
22 0 0 4 4 2 2 12
23 4 4 0 0 2 2 12
24 4 3 1 0 3 1 12
25 0 0 4 4 2 2 12
SUM 43 55 59 50 46 47 300
TOP 5 8 9 5 4 6
"O" 10 6 4 7 6 4
% 43,0% 55,0% 59,0% 50,0% 46,0% 47,0%
Por. 6 2 1 3 5 4
















1 1 3 5 2 4 7
2 5 4 3 5 7 8
3 4 4 4 6 4 0









1 2 3 4 5 6
1 X -2 0 0 0 -12 -14
2 2 X -2 2 6 2 10
3 0 2 X -2 10 8 18
4 0 -2 2 X -6 6 0
5 0 -6 -10 6 X 2 -8
6 12 -2 -8 -6 -2 X -6

List 24: SUPIS




11.4 2.5 9.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 11.7 18.7 1.8 22.8 19.9 10.10 17.10 24.10 7.11 14.11 21.11 28.11
Bessler Vojtech 256

1,06













0,86


1,92
Biačko Ján 45
0,53
1,41
1,06 1,06

1,06
1,41


1,41



1,06 9
Drotárová Daniela 51







1,14
1,06




0,82
1,41

4,43
Faltus Ľudovít 55



1,06 1,41 1,41 1,23

1,41
1,23 1,23
1,06


1,06
11,1
Ferenc Drahotín 152

1,41




0,86 1,41
1,06






1,41
6,15
Hinďoš Gabriel 66



1,06




1,41
1,23 1,23
1,06


1,06
7,05
Choma Štefan 71












1,23 1,06
0,82 1,33


4,44
Chrapovič Martin 326

1,41




0,86 1,41








1,41
5,09
Jurčišin Peter 73

1,06










1,06

0,86


2,98
Laca Peter 87










1,06 1,23


0,82


1,41 4,52
Onder Jozef 97




1,41 1,41 1,23 1,14
1,06






1,41

7,66
Sabadoš Július 110
0,53
1,41
1,06 1,06

1,06
1,41 1,23

1,41 0,82


1,06 11,05
Sás Ivan 111



1,41








1,41
0,82 1,33 1,06
1,41 7,44
Šikra Branislav 118
1,41
1,06



1,52











3,99
Šikra Michal 117
1,41
1,06



1,52











3,99
Tokárová Ljubov 131
0,53

1,41

1,23








1,33


4,5
Zlacký Alojz 144
0,53




1,23




1,23 1,41
0,82 1,33 1,06

7,61