Výsledky Malej ceny Žiliny 2014 |
|
|
23. 02. 2014 |
MC Žiliny 2014
==============
Rank No Pair Sess. 1 Sess. 2 Result
1. 102 Mirko Horňák - Tibor Menyhért 55.93 64.39 59.99
2. 106 Branislav Šikra - Michal Šikra 67.15 50.57 59.19
3. 108 Peter Belčák - Ivo Švec 56.89 57.58 57.22
4. 8 Anna Kalálová - Kateřina Tichá 57.85 54.73 56.36
5. 103 Anna Novotná - Josef Novotný 50.16 61.93 55.81
6. 101 Jaroslav Hájek - Jan Petřík 58.97 51.52 55.39
7. 10 Ján Nižnanský - Karol Rezek 54.81 54.92 54.86
8. 7 Peter Hora - Juraj Slabeycius 57.21 51.52 54.48
9. 109 Kristina Gregová - Pavel Mokráň 50.80 57.95 54.23
10. 11 Ondrej Kováč - Miroslav Velčko 51.12 55.87 53.40
11. 5 Adam Janas - Dominik Šolc 50.26 54.36 52.22
12. 111 Peter Dubnický - Alojz Zlacký 54.23 48.86 51.65
13. 105 Adéla Swaczynová - Daniel Vachtarčík 45.99 55.68 50.64
14. 9 Vojtech Belčák - Mikuláš Pankovič 50.48 49.81 50.16
15. 6 Jakub Rumančík - Matej Žiak 50.48 49.24 49.89
16. 112 Marek Macho - Richard Gabriel 46.96 52.46 49.60
17. 13 Ivan Surovka - Ivan Tatranský 46.47 52.46 49.35
18. 3 Vladimír Graf - Remigio Kahánek 51.28 46.97 49.21
19. 1 David Botur - Soňa Hájková 48.88 49.24 49.05
20. 2 Etela Szoratiová - Judita Štofková 44.39 53.79 48.90
21. 107 Viliam Štefánik - Emil Šustek 46.63 44.51 45.61
22. 4 Viliam Krušpán - Peter Šmitala 50.64 38.26 44.70
23. 110 Jozef Gajdoš - Milan Krajčo 40.87 47.16 43.89
24. 12 Andrej Horník - Matúš Miklovič 39.26 43.56 41.33
25. 113 Kristína Mesková - Rebeka Uhnavá 40.06 29.73 35.11
26. 104 Marta Odokienková - Miloš Vavrík 32.21 22.92 27.75
Žilina 23.2.2014
TD Adam Kubica
Foto galéria.
Dokumentácia.
Ďalšie články na túto tému:
|
Nemáte oprávnenie pridať komentár.
|