Výsledky Malej ceny Žiliny |
|
|
20. 02. 2016 |
Výsledky Malej ceny Žiliny zo dňa 20.2.2016:
1. 13 Kvoček-Velecký 65.726 44
2. 23 Štefánik-Šustek 59.248 44
3. 16 Munka-Škerlík 57.063 44
4. 5 Hinďoš-Choma 55.332 44
5. 28 Jakabšic-Kováč 55.140 44
6. 22 Dubnický-Rezek 54.939 44
7. 8 Němčík-Stareček 54.790 44
8. 6 Faltus-Šikra M. 53.776 44
9. 11 Gabriel L.-Miklovič 53.671 44
10. 26 Graf-Petřík 53.470 44
11. 9 Belčák P.-Švec 53.278 44
12. 15 Belčák V.-Frajt 52.806 44
13. 4 Hájková-Walach 52.526 44
14. 10 Menyhért-Šikra B. 51.530 44
15. 19 Krajčo-Lóňay 51.381 44
16. 2 Janocko-Vovk 51.267 44
17. 27 Mokráň-Nižnanský 49.904 44
18. 14 Trepáč-Zlacký 48.444 44
19. 3 Hájek-Tomis 48.208 44
20. 24 Hora-Slabeycius 47.928 44
21. 1 Demchyk-Movnar 47.247 44
22. 18 Pankovič M.-Varga 46.434 44
23. 7 Pszczolková-Pszczolka 46.285 44
24. 12 Gabriel R.-Macho 45.988 44
25. 25 Ižip-Šmitala 42.587 44
26. 21 Krušpán-Vavrík 41.451 44
27. 17 Chrvala-Sagan 32.876 44
28. 20 Uhnavá-Kalina 26.705 44
Prezentáciu výsledkov nájdete tu.
Dokumentáciu nájdete tu.
| |