Prvé výsledky celoslovenskej ligy družstiev |
|
|
04. 04. 2003 |
Prvé výsledky celoslovenskej ligy družstiev
Bratislava - Juniori 25 : 0 (132:0)
Topoľčany - Bratislava 5 : 25 (21:74)
Topoľčany - Juniori 24 : 6 (71:29)
Košice 2 - Košice 3 25 : 4 (81:25)
Košice 1 - Košice 3 25 : 3 (86:25)
Laurus Mi - Nafta Mi 25 : 0 (102:13)
Nafta Mi - Topas Mi 23 : 7 (64:24)
Tabuľka:
1. Bratislava 50 VP (+185 imp) 2 zápasy
2. Topoľčany 29 VP (-11 imp) 2 zápasy
3. Laurus Mi 25 VP (+89 imp) 1 zápas
4. Košice (1) 25 VP (+61 imp) 1 zápas
5. Košice (2) 25 VP (+56 imp) 1 zápas
6. Nafta Mi 23 VP (-49 imp) 2 zápasy
7. Topas Mi 7 VP (-40 imp) 1 zápas
8. Košice (3) 7 VP (-117 imp) 2 zápasy
9. Juniori 6 VP (-174 imp) 2 zápasy |