Výsledky Tatry 2009 |
|
|
23. 08. 2009 |
Majstrovstvá Slovenska párov 2009
Rank No Pair Sess. 1 Sess. 2 Result MB
1. 26 Michalek-Stworzewicz POL 66.58 61.76 64.07
2. 6 Lipnitski-Romanovich BLS 61.40 61.63 61.51
3. 30 Krátký-Růžička T. CZE 56.15 60.42 58.38 2.66
4. 15 Jaworski-Skvark POL 65.44 50.98 58.21
5. 8 Belčák P./41-Švec/126 SVK 60.05 56.07 58.15 1.49
6. 32 Ploščica/103-Števák/123 SVK 53.07 61.40 57.42 1.13
7. 20 Jaskiewicz-Tokarz POL 56.37 54.36 55.37
8. 10 Hencz/65-Klimčík/79 SVK 58.46 51.74 55.24 0.63
9. 37 Hriňák/70-Rezek/106 SVK 57.62 52.82 55.12 0.47
10. 2 Henc/64-Lohay/89 SVK 50.74 59.09 54.73 0.36
11. 12 Lauer-Spálovský CZE 62.25 45.86 54.41
12. 1 Belyus/43-Gábrik/59 SVK 54.41 53.21 53.84
13. 21 Azarova-Ptuszkin BLS 50.98 56.62 53.80
14. 19 Okoličányová/96-Onder/97 SVK 50.86 56.37 53.62
15. 9 Mudrochová/246-Suchá/248 SVK 47.55 57.49 52.30
16. 24 Nováková/95-Šimonová/119 SVK 47.43 56.99 52.21
17. 28 Štofková/230-Vagač/137 SVK 50.67 53.13 51.95
18. 16 Erdeová-Mašek CZE 54.53 49.14 51.84
19. 33 Šikra B./118-Šikra M.*/117 SVK 51.20 52.08 51.66
20. 22 Laca/87-Sás/111 SVK 63.11 40.20 51.65
21. 3 Kemeňová/77-Tomčáni/134 SVK 52.70 49.06 50.96
22. 25 Laštovička-Posledník CZE 49.39 52.45 50.92
23. 36 Faltus/55-Fekésházy/56 SVK 47.73 51.35 49.62
24. 23 Trepáč/136-Velčko/140 SVK 47.67 50.25 48.96
25. 17 Lovíšková/236-Menyhért/91 SVK 54.41 42.89 48.65
26. 31 Dula/54-Rovan/108 SVK 46.39 47.30 46.87
27. 11 Munka/94-Pankovič/99 SVK 45.10 46.52 45.78
28. 34 Horňáková/69-Horňák/68 SVK 39.71 50.86 45.52
29. 7 Jedličková/245-Pogány SVK 50.37 40.11 45.46
30. 29 Červák-Mucha SVK 40.91 46.94 44.05
31. 14 Babničová/36-Belčák V./40 SVK 44.00 41.54 42.77
32. 5 Komínková/80-Siničáková/112 SVK 36.76 49.06 42.65
33. 4 Besslerová/44-Hinďoš/66 SVK 40.81 41.58 41.18
34. 13 Gregová-Weissová/142 SVK 35.42 39.49 37.45
35. 35 Osuszt/98-Varga/138 SVK 28.07 42.52 35.61
36. 27 Bessler/256-Jurčišin SVK 32.89 36.52 34.78
37. 18 Kupka-Sobura POL 36.40 29.71 33.05
GP Slovakia Pairs 2 ===================
Rank No Pair Result MB
1. 10 Michalek-Stworzewicz POL 58.97 %
2. 9 Belčák P./41-Švec/126 SVK 57.69 % 1.38
3. 3 Jaworski-Skvark POL 56.03 %
4. 6 Dula/54-Rovan/108 SVK 55.77 % 0.78
5. 12 Krátký-Růžička T. CZE 52.88 % 0.59
6. 13 Štofková/230-Vagač/137 SVK 52.56 %
7. 5 Horňák/68-Munka/94 SVK 52.24 %
8. 2 Kemeňová*/77-Tomčáni*/134 SVK 50.26 %
9. 7 Tokárová Ĺ./131-Zlacký/144 SVK 50.06 %
10. 1 Nováková/95-Šimonová/119 SVK 46.15 %
11. 11 Babničová/36-Menyhért/91 SVK 44.23 %
4 Červák-Mucha SVK 44.23 %
13. 14 Okoličányová/96-Pogányi SVK 40.71 %
14. 8 Mudrochová/246-Suchá/248 SVK 37.82 %
Úvodný turnaj Poprad 20.8.2009
Por Pár Hráči % MB
1 9 Ružička - Krátky 63.43% 1.63
2 2 Keménová - Tomčáni 60.65% 1.22
3 3 Belčák - Zlacký 54.17% 0.92
3 10 Okoličániova - Pogány 54.17% 0.92
5 8 Belčák P. - Švec 53.70%
6 1 Munka - Horňák 50.93%
7 4 Menyhért - Šimonová 45.83%
8 6 Smejkalová - Smejkal 40.74%
9 5 Mudrochová - Suchá 38.43%
10 7 Cervak - Mucha 37.96%
GP Slovakia 2009 Teams
======================
+-------------------------------------------------------------------------+
|Por. Druzstvo VP IMP Zapasy Prumer VP +-VP/IMP| MB
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1.| 4 CBA |201 | 212 | 9 | 22.3 | 6 / |
| 2.| 10 Lozorno B |153 | 43 | 9 | 17 | 4 / | 2.07
| 3.| 3 Cassovia |152 | 47 | 9 | 16.9 | 6 / | 1.56
| 4.| 6 East West |151 | 49 | 9 | 16.8 | 2 / |
| 5.| 13 Lakatosovci |143 | 15 | 9 | 15.9 | 3 / | 0.89
| 6.| 1 Laurus |139 | 17 | 9 | 15.4 | / |
| 7.| 8 Blondinky |134 | -9 | 9 | 14.9 | / |
| 8.| 5 Five |130 | -14 | 9 | 14.4 |-1 / |
| 9.| 2 Sance |129.5| -21 | 9 | 14.4 | 0.5/ |
| 10.| 9 Reva |129 | -9 | 9 | 14.3 |-3 / |
| 11.| 7 Slem |126 | -22 | 9 | 14 |-3 / |
| 12.| 12 Fesaci |124 | -32 | 9 | 13.8 | / |
| 13.| 11 Podkova |105 | -97 | 9 | 11.7 | / |
| 14.| 14 Vpred | 78 |-179 | 9 | 8.7 | / |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 Laurus Zlacky-Tokarova Laca-Sas,Onder |
| 2 Sance Belcak V.-Babnicova Stofkova-Vagac |
| 3 Cassovia Hornak-Munka Belyus-Gabrik |
| 4 CBA Skwark-Jaworski Michalek-Stworzewicz |
| 5 Five Pogany-Jedlickova,Sucha Mudrochova-Okolicanyova |
| 6 East West Lastovicka-Poslednik Lipnicki-Ptuskin |
| 7 Slem Erdeova-Masek Lauer-Spalovsky |
| 8 Blondinky Simonova-Novakova Kominkova-Sinicakova |
| 9 Reva Velcko-Trepac Kratky-Ruzicka |
|10 Lozorno B Henc-Lohay Kemenova-Tomcani |
|11 Podkova Hindos-Besslerova Bessler-Jurcisin |
|12 Fesaci Faltus-Fekeshazy Sikra B.-Sikra M. |
|13 Lakatosovci Svec-Belcak P. Dula-Rovan |
|14 Vpred Menyhert-Kupka Loviskova-Sobura |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1.kolo - Slovakia Open Teams 2009 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Slem Podkova | 22: 8 | 35: 13 | |
|Five Sance | 21: 9 | 19: 0 | |
|CBA Laurus | 24: 6 | 29: 0 | |
|Fesaci Lozorno B | 11:19 | 14: 28 | |
|East West Cassovia | 12:18 | 10: 19 | |
|Reva Lakatosovci | 9:21 | 1: 21 | |
|Blondinky Vpred | 24: 6 | 29: 1 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 2.kolo - Slovakia Open Teams 2009 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|CBA Blondinky | 25: 5 | 33: 0 | |
|Slem Five | 7:23 | 7: 31 | |
|Lakatosovci Lozorno B | 7:23 | 2: 26 | |
|Cassovia Fesaci | 22: 8 | 24: 1 | |
|East West Reva | 19:11 | 23: 9 | |
|Sance Podkova | 25: 5 | 35: 4 | |
|Vpred Laurus | 4:25 | 11: 45 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 3.kolo - Slovakia Open Teams 2009 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|CBA Five | 24: 6 | 31: 3 | |
|Lozorno B Cassovia | 12:18 | 0: 10 | |
|Sance East West | 9:21 | 15: 34 | |
|Laurus Slem | 6:24 | 0: 29 | |
|Blondinky Lakatosovci | 14:16 | 1: 4 | |
|Reva Fesaci | 14:16 | 5: 10 | |
|Podkova Vpred | 12:18 | 13: 23 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 4.kolo - Slovakia Open Teams 2009 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|CBA Cassovia | 14:16 | 8: 10 | |
|Lozorno B Slem | 24: 6 | 28: 0 | |
|East West Five | 22: 8 | 29: 6 | |
|Lakatosovci Sance | 13:17 | 18: 24 | |
|Blondinky Laurus | 7:23 | 5: 31 | |
|Fesaci Vpred | 18:12 | 20: 10 | |
|Reva Podkova | 25: 4 | 37: 2 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 5.kolo - Slovakia Open Teams 2009 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|CBA Lozorno B | 25: 4 | 37: 0 | |
|East West Cassovia | 20:10 | 16: 1 | |
|Laurus Sance | 11:19 | 11: 25 | |
|Slem Reva | 24: 6 | 28: 0 | |
|Lakatosovci Five | 12:18 | 13: 23 | |
|Fesaci Blondinky | 17:13 | 16: 10 | |
|Vpred Podkova | 11:19 | 9: 21 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 6.kolo - Slovakia Open Teams 2009 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|CBA East West | 22: 8 | 21: 0 | |
|Cassovia Slem | 25: 2 | 44: 0 | |
|Lozorno B Sance | 15:15 | 22: 21 | |
|Five Laurus | 10:20 | 0: 17 | |
|Fesaci Lakatosovci | 10:20 | 0: 15 | |
|Reva Vpred | 22: 8 | 27: 6 | |
|Blondinky Podkova | 13:17 | 17: 23 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 7.kolo - Slovakia Open Teams 2009 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|CBA Cassovia | 16:14 | 14: 12 | |
|East West Lozorno B | 11:19 | 0: 13 | |
|Sance Laurus | 14:16 | 5: 10 | |
|Lakatosovci Reva | 19:11 | 29: 16 | |
|Five Slem | 15:15 | 12: 12 | |
|Fesaci Podkova | 17:13 | 26: 18 | |
|Blondinky Vpred | 21: 9 | 24: 6 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 8.kolo - Slovakia Open Teams 2009 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|CBA Cassovia | 20:10 | 17: 1 | |
|Lozorno B East West | 16:14 | 4: 2 | |
|Lakatosovci Sance | 24: 6 | 33: 6 | |
|Laurus Five | 15:15 | 13: 13 | |
|Slem Fesaci | 16:14 | 11: 9 | |
|Blondinky Reva | 13:17 | 8: 16 | |
|Podkova Vpred | 21: 9 | 31: 13 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 9.kolo - Slovakia Open Teams 2009 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Cassovia Lozorno B | 13:17 | 12: 20 | |
|Lakatosovci East West | 8:22 | 12: 35 | |
|Laurus Slem | 17:13 | 20: 13 | |
|Five Sance | 15:15 | 15: 14 | |
|Reva Fesaci | 17:13 | 12: 5 | |
|Blondinky Podkova | 24: 6 | 28: 1 | |
|Vpred CBA | 1:25 | 0: 48 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
Rekapitulácia Majstrovských bodov
HP TM P1 P2 Zl St
84 Krátky 2.66 1.63 0.59 2.66 2.22
41 Belčák P. 1.49 0.89 1.38 2.38 1.38
126 Švec 1.49 0.89 1.38 2.38 1.38
103 Ploščica 1.13 1.13
123 Števák 1.13 1.13
65 Hencz 0.63 0.63
79 Klimčík 0.63 0.63
70 Hriňák 0.47 0.47
106 Rezek 0.47 0.47
64 Henc 0.36 2.07 2.43
89 Lohay 0.36 2.07 2.43
77 Kemeňová 2.07 1.22 2.07 1.22
134 Tomčáni 2.07 1.22 2.07 1.22
68 Horňák 1.56 1.56
94 Munka 1.56 1.56
43 Belyus 1.56 1.56
59 Gabrik 1.56 1.56
54 Dula 0.89 0.78 0.89 0.78
108 Rovan 0.89 0.78 0.89 0.78
40 Belčák V. 0.92 0.92
144 Zlacký 0.92 0.92
96 Okoličániová 0.92 0.92
|
|