Výsledky párového turnaja
Rank Pair Names Sess 1 Sess 2 Adj Total Max Score
=======================================================================================================
1 36 Anatol Filip & Ales Medlin 629,00 648,00 -4 1273,00 2000 63,65%
2 5 Lauer & Spalovsky 657,05 650,00 1307,05 2080 62,84%
3 16 Gejza Boros & Martin Vodicka 631,65 618,00 1249,65 2000 62,48%
4 27 Jan Tomcani & Eduard Velecky 604,95 642,00 1246,95 2000 62,35%
5 39 Drabczyk & Radomski 579,05 614,00 1193,05 2000 59,65%
6 22 Dienes & Csepan 694,90 495,00 1189,90 2000 59,50%
7 29 Vladimir Munka & Jan Pankovic 506,45 665,00 1171,45 2000 58,57%
8 13 Mycielski & Turecki SEN 675,85 534,00 1209,85 2080 58,17%
9 42 Ljubov Tokarova & Alojz Zlacky MIX 573,40 623,00 1196,40 2080 57,52%
10 18 Kruczek & Rewer 618,95 529,00 1147,95 2000 57,40%
11 8 Bialozyt & Macior 595,40 597,00 1192,40 2080 57,33%
12 3 Bartha & Nan 580,35 605,00 1185,35 2080 56,99%
13 7 Koloman Hencz & Martin Klimcik SEN 608,35 530,00 1138,35 2080 54,73%
14 30 Miroslav Ploscica & Dusan Stevak 503,60 576,00 1079,60 2000 53,98%
15 35 Barczy & Bozsvai MIX 558,05 521,00 1079,05 2000 53,95%
16 12 Lastovicka & Hajkova MIX 569,65 552,00 1121,65 2080 53,93%
17 26 Sziladyi & Varga Sandor 550,60 505,00 1055,60 2000 52,78%
18 19 Mirko Hornak & Kratky 484,45 536,00 1020,45 2000 51,02%
19 38 Nadas & Tulbu SEN 449,00 570,00 1019,00 2000 50,95%
20 1 Peter Belcak & Svec 520,35 528,00 1048,35 2080 50,40%
21 20 Poloskei & Szathmari LAD 444,95 557,00 1001,95 2000 50,10%
22 9 Mudrochova & Eva Sucha LAD 602,25 435,00 1037,25 2080 49,87%
23 23 Vladimir Jakubik & Jan Frajt SEN 442,15 552,00 994,15 2000 49,71%
24 25 Marian Henc & Karol Lohay 516,65 458,00 974,65 2000 48,73%
25 32 Choma & Pavel Mokran SEN 481,00 482,00 963,00 2000 48,15%
26 11 Tibor Varga & Vojtech Vysocky 509,55 493,00 -4 998,55 2080 48,01%
27 2 Peter Laca & Ivan Sas SEN 551,70 444,00 995,70 2080 47,87%
28 43 Alexander Belyus & Oto Gabrik SEN 491,80 503,00 994,80 2080 47,83%
29 41 Szabo & Szolosi SEN 498,95 488,00 986,95 2080 47,45%
30 33 Vlasta Babnicova & Judita Stofkova LAD 441,90 507,00 948,90 2000 47,45%
31 21 Roman Magda & Daniel Vagac 484,35 440,00 924,35 2000 46,22%
32 40 Peter Barak & Martin Suster JUN 455,55 501,00 956,55 2080 45,99%
33 34 Klar & Rusek MIX 483,15 418,00 901,15 2000 45,06%
34 4 Pogany & Surovka MIX 453,05 483,00 936,05 2080 45,00%
35 10 Vojtech Belcak & Mikulas Pankovic 478,65 457,00 935,65 2080 44,98%
36 17 Branislav Sikra & Michal Sikra 403,35 475,00 878,35 2000 43,92%
37 28 Peter Skalka & Olga Weissova MIX 386,20 420,00 806,20 2000 40,31%
38 6 Viera Novakova & Alica Simonova LAD 365,10 448,00 813,10 2080 39,09%
39 24 Hindos & Onder 375,65 357,00 732,65 2000 36,63%
40 31 Katka Hornakova & Eva Loviskova LAD 338,85 385,00 723,85 2000 36,19%
41 15 Drotarova & Faltus MIX 339,75 369,00 708,75 2000 35,44%
42 14 Bessler & Jurcisin 365,30 314,00 679,30 2000 33,97%
43 37 Kristina Gregova & Maria Kronova LAD 339,10 316,00 655,10 2000 32,76%
Výsledky súťaže družstiev
+-------------------------------------------------------------------------+
|Rank Team VP IMP Matches Aver. VP +-VP/IMP|
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1.| 7 Lozorno |167 | 87 | 9 | 18.6 | 6 / |
| 2.| 8 Silesia |165 | 79 | 9 | 18.3 | 6 / |
| 3.| 1 URZY |163 | 82 | 9 | 18.1 | 4 / |
| 4.| 10 KBK Kosice |142 | 18 | 9 | 15.8 | / |
| 5.| 11 Miskolc |140 | 8 | 9 | 15.6 | 1 / |
| 6.| 16 Druzba-Narod |138 | 10 | 9 | 15.3 | 1 / |
| 7.| 15 Laurus |136 | 6 | 9 | 15.1 | / |
| 8.| 4 RG Petrzalka |136 | -8 | 9 | 15.1 | 3 / |
| 9.| 3 RIP |135 | -2 | 9 | 15 | / |
| 10.| 5 Cassovia |134 | -5 | 9 | 14.9 | 1 / |
| 11.| 13 Hotel Polski |130 | -16 | 9 | 14.4 | 2 / |
| 12.| 14 Ladies |125.5| -29 | 9 | 13.9 |-0.5/ |
| 13.| 9 Sance |125 | -31 | 9 | 13.9 | / |
| 14.| 6 Vampiri |122 | -44 | 9 | 13.6 | / |
| 15.| 2 Inter |117 | -56 | 9 | 13 | / |
| 16.| 12 Blondinky |105 | -99 | 9 | 11.7 | / |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 URZY ROM Bartha-Nan Nados-Tulbu |
| 2 Inter SK-CZ Mokran-Choma Mudrochova-Sucha |
| 3 RIP SVK Varga-Munka Pankovic-Vysocky |
| 4 RG Petrzalka SVK Svec-Belcak P. Barak-Suster |
| 5 Cassovia SK-CZ Menyhert-Belyus Gabrik-Hornak Kratky |
| 6 Vampiri SVK Vagac-Gregova SurovkaKronova-Skalka Poganyi |
| 7 Lozorno SK-CZ Velecky-Tomcani Filip-Medlin A. |
| 8 Silesia POL Drabczyk-Radomski Bialozyt-Macior |
| 9 Sance SVK Belcak V.-Pankovic Frajt-Jakubik Magda |
|10 KBK Kosice SVK Ploscica-Stevak Hencz-Klimcik |
|11 Miskolc HUN Barczy P.-Bozsvai Szabo I.-Szollosi M. |
|12 Blondinky SVK Simonova-Novakova Kominkova-Sinicakova |
|13 Hotel Polski POL Mycielski-Klar Rusek-Turecki |
|14 Ladies SVK Loviskova-Hornakova Babnicova-Stofkova |
|15 Laurus SVK Zlacky-Onder Laca-Sas Tokarova L. |
|16 Druzba-Narod SK-HU Szilagyi L.-Varga SHenc-Lohay |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1.kolo - GP Kosice Teams 2010 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Silesia Inter | 25: 3 | 38: 0 | |
|KBK Kosice URZY | 24: 6 | 29: 2 | |
|Miskolc Hotel Polski | 14:16 | 8: 11 | |
|RIP Sance | 16:14 | 14: 11 | |
|Vampiri Ladies | 18:12 | 22: 13 | |
|Laurus RG Petrzalka | 11:19 | 0: 12 | |
|Blondinky Druzba-Narod | 16:14 | 4: 2 | |
|Lozorno Cassovia | 24: 6 | 31: 2 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 2.kolo - GP Kosice Teams 2010 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Silesia Lozorno | 14:16 | 7: 12 | |
|KBK Kosice RG Petrzalka | 20:10 | 17: 1 | |
|Vampiri Hotel Polski | 10:20 | 2: 19 | |
|RIP Blondinky | 19:11 | 20: 7 | |
|Druzba-Narod Sance | 23: 7 | 26: 0 | |
|Miskolc Ladies | 15:15 | 10: 10 | |
|Laurus URZY | 14:16 | 16: 18 | |
|Cassovia Inter | 19:11 | 22: 8 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 3.kolo - GP Kosice Teams 2010 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|KBK Kosice Lozorno | 14:16 | 7: 11 | |
|Silesia Druzba-Narod | 13:17 | 8: 15 | |
|Hotel Polski RIP | 18:12 | 16: 6 | |
|Miskolc RG Petrzalka | 13:17 | 4: 12 | |
|Vampiri Ladies | 15:15 | 20: 20 | |
|Blondinky Laurus | 11:19 | 11: 24 | |
|Cassovia URZY | 14:16 | 1: 3 | |
|Sance Inter | 8:22 | 2: 23 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 4.kolo - GP Kosice Teams 2010 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|KBK Kosice Druzba-Narod | 10:20 | 14: 29 | |
|Lozorno Hotel Polski | 23: 7 | 25: 0 | |
|Silesia RIP | 18:12 | 15: 6 | |
|RG Petrzalka Laurus | 13:17 | 10: 18 | |
|Vampiri Miskolc | 8:22 | 1: 22 | |
|Ladies Cassovia | 9:21 | 1: 20 | |
|URZY Inter | 18:12 | 22: 13 | |
|Blondinky Sance | 6:24 | 1: 29 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 5.kolo - GP Kosice Teams 2010 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Lozorno Druzba-Narod | 23: 7 | 24: 0 | |
|Silesia KBK Kosice | 20:10 | 21: 5 | |
|Miskolc Laurus | 15:15 | 21: 20 | |
|Hotel Polski Cassovia | 13:17 | 12: 18 | |
|RIP RG Petrzalka | 14:16 | 17: 21 | |
|URZY Sance | 19:11 | 16: 3 | |
|Vampiri Inter | 13:17 | 16: 24 | |
|Ladies Blondinky | 21: 9 | 23: 3 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 6.kolo - GP Kosice Teams 2010 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Lozorno Silesia | 17:13 | 12: 6 | |
|Druzba-Narod Miskolc | 14:16 | 9: 11 | |
|KBK Kosice Cassovia | 17:13 | 7: 0 | |
|Laurus URZY | 12:18 | 2: 13 | |
|RG Petrzalka Hotel Polski | 18:12 | 20: 11 | |
|RIP Ladies | 10:20 | 3: 19 | |
|Inter Sance | 11:19 | 9: 22 | |
|Vampiri Blondinky | 17:13 | 15: 9 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 7.kolo - GP Kosice Teams 2010 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Lozorno Druzba-Narod | 19:11 | 25: 11 | |
|Silesia KBK Kosice | 19:11 | 14: 0 | |
|Miskolc URZY | 11:19 | 3: 17 | |
|RG Petrzalka Ladies | 18:12 | 19: 8 | |
|Cassovia Laurus | 17:13 | 10: 2 | |
|Hotel Polski Sance | 25: 5 | 35: 2 | |
|RIP Vampiri | 12:18 | 0: 11 | |
|Inter Blondinky | 17:13 | 14: 7 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 8.kolo - GP Kosice Teams 2010 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Lozorno Silesia | 14:16 | 13: 15 | |
|URZY Hotel Polski | 22: 8 | 31: 10 | |
|RG Petrzalka Cassovia | 18:12 | 23: 14 | |
|Druzba-Narod KBK Kosice | 15:15 | 13: 12 | |
|Miskolc Ladies | 19:11 | 19: 7 | |
|Laurus Vampiri | 19:11 | 22: 8 | |
|RIP Inter | 21: 9 | 23: 5 | |
|Sance Blondinky | 19:11 | 30: 16 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 9.kolo - GP Kosice Teams 2010 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Lozorno Silesia | 9:21 | 1: 19 | |
|URZY RG Petrzalka | 25: 4 | 39: 2 | |
|Miskolc Druzba-Narod | 14:16 | 11: 14 | |
|Hotel Polski KBK Kosice | 9:21 | 0: 18 | |
|Laurus Cassovia | 16:14 | 6: 1 | |
|RIP Ladies | 19:11 | 17: 3 | |
|Vampiri Sance | 12:18 | 6: 16 | |
|Inter Blondinky | 15:15 | 16: 16 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
<-pre>
|