|
No. | Číslo súťaže | Miesto konania | Názov súťaže | Výsledok súťaže | Dátum konania | Dátum zaevidovania |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1039 | Košice | KBK Júl 2014 | klikni tu | 2014-07-31 | 2015-02-01 |
No. | Pid hráča | Meno hráča | zlaté body | strieborné body | čierne body | internetové body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Vladimír Munka | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 0.00 |
2 | 368 | Anton Škerlík | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 |
3 | 68 | Mirko Horňák | 0.00 | 0.00 | 6.59 | 0.00 |
4 | 91 | Tibor Menyhért | 0.00 | 0.00 | 6.59 | 0.00 |
5 | 99 | Ján Pankovič | 0.00 | 0.00 | 6.24 | 0.00 |
6 | 138 | Tibor Varga | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 0.00 |
7 | 100 | Mikuláš Pankovič | 0.00 | 0.00 | 4.51 | 0.00 |
8 | 59 | Oto Gabrik | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 0.00 |
9 | 119 | Alica Šimonová | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 0.00 |
10 | 95 | Viera Nováková | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 0.00 |
11 | 112 | Marta Siničáková | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.00 |
12 | 40 | Vojtech Belčák | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |
13 | 123 | Dušan Števák | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |
14 | 103 | Miroslav Ploščica | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |
15 | 69 | Katarína Horňáková | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 |
16 | 36 | Vlasta Babničová | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 |
17 | 236 | Eva Lovíšková | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 |
18 | 311 | Kristína Gregová | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
19 | 313 | Peter Skalka | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
20 | 230 | Judita Štofková | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
21 | 314 | Hedviga Skalková | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
22 | 235 | Vladimír Jakubík | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
Spolu | 0.00 | 0.00 | 73.46 | 0.00 |
No. | Pid hráča | Meno hráča | zlaté body | strieborné body | čierne body | internetové body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 358 | George De Clercq | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 |
2 | 357 | Alžbeta Chmelárová | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 |
Spolu | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 0.00 |
Reklamácia výsledkov
Napíšte zodpovednému adminovi, ak chcete reklamovať pridelené MB (kliknite na tento riadok). |
Do textu emailu doplňte informácie, ktoré umožnia zorientovať sa pri vybavovaní Vašej reklamácie. |
---|