|
No. | Číslo súťaže | Miesto konania | Názov súťaže | Výsledok súťaže | Dátum konania | Dátum zaevidovania |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1078 | Bratislava, Košice | I. liga 2015 | klikni tu | 2015-10-25 | 2015-10-28 |
No. | Pid hráča | Meno hráča | zlaté body | strieborné body | čierne body | internetové body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | Eduard Velecký | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 300 | Juraj Kvoček | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 134 | Ján Tomčáni | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 77 | Miroslava Kemeňová | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 344 | Mihal Janocko | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 348 | Vasil Lendel | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 343 | Vladyslav Vovk | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 298 | Jakub Jakabšic | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 317 | Martin Vodička | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 351 | Ondrej Kováč | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 290 | Jakub Rumančík | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 123 | Dušan Števák | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 368 | Anton Škerlík | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 103 | Miroslav Ploščica | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 94 | Vladimír Munka | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 374 | Olesander Volosansky | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 346 | Andrej Himinec | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 93 | Pavel Mokráň | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 248 | Eva Suchá | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 247 | Anatol Filip | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 126 | Ivo Švec | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 41 | Peter Belčák | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 292 | Matej Žiak | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 95 | Viera Nováková | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 91 | Tibor Menyhért | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 119 | Alica Šimonová | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 68 | Mirko Horňák | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 84 | Ján Krátký | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 64 | Marián Henc | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Spolu | 82.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Reklamácia výsledkov
Napíšte zodpovednému adminovi, ak chcete reklamovať pridelené MB (kliknite na tento riadok). |
Do textu emailu doplňte informácie, ktoré umožnia zorientovať sa pri vybavovaní Vašej reklamácie. |
---|