|
No. | Číslo súťaže | Miesto konania | Názov súťaže | Výsledok súťaže | Dátum konania | Dátum zaevidovania |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1085 | Košice | 2. liga | klikni tu | 2015-11-22 | 2016-01-18 |
No. | Pid hráča | Meno hráča | zlaté body | strieborné body | čierne body | internetové body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Juraj Slabeycius | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 0.00 |
2 | 323 | Peter Hora | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 0.00 |
3 | 337 | Emil Šustek | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 0.00 |
4 | 336 | Viliam Štefánik | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 0.00 |
5 | 69 | Katarína Horňáková | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 |
6 | 36 | Vlasta Babničová | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 |
7 | 138 | Tibor Varga | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 |
8 | 100 | Mikuláš Pankovič | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 |
9 | 51 | Dana Drotárová | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 |
10 | 110 | Július Sabadoš | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 |
11 | 45 | Ján Biačko | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 |
12 | 97 | Jozef Onder | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 |
13 | 40 | Vojtech Belčák | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 |
14 | 311 | Kristína Gregová | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 |
15 | 235 | Vladimír Jakubík | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 |
16 | 58 | Ján Frajt | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 |
17 | 112 | Marta Siničáková | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 |
18 | 80 | Alena Komínková | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 |
19 | 59 | Oto Gabrik | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 |
20 | 43 | Alexander Belyus | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
21 | 118 | Branislav Šikra | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
22 | 117 | Michal Šikra | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
Spolu | 0.00 | 63.20 | 0.00 | 0.00 |
No. | Pid hráča | Meno hráča | zlaté body | strieborné body | čierne body | internetové body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370 | Ivan Herich | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
Spolu | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
Komentár k turnaju
Zdôvodnenie hodnotenia alebo iná dôležitá informácia |
---|
200 rozdaní, koeficient 3 |
Reklamácia výsledkov
Napíšte zodpovednému adminovi, ak chcete reklamovať pridelené MB (kliknite na tento riadok). |
Do textu emailu doplňte informácie, ktoré umožnia zorientovať sa pri vybavovaní Vašej reklamácie. |
---|