Výsledky Tatry 2007
29. 10. 2007

Majstrovstvá Slovenska družstiev ("švajčiar")


   +-------------------------------------------------------------------------+
|Por. Družstvo VP IMP Zápasy PriemerVP +-VP/IMP|
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1.| 10 Urzy |180 | 121 | 9 | 20 | 6 / |
| 2.| 3 Trencin |160 | 68 | 9 | 17.8 | 3 / |
| 3.| 8 Halinka |158 | 65 | 9 | 17.6 | 4 / |

| 4.| 2 STS Chvojkovice |155 | 48 | 9 | 17.2 | 5 / |
| 5.| 14 Boros |149 | 44 | 9 | 16.6 | 1 / |
| 6.| 13 Glimika |144 | 17 | 9 | 16 | 3 / |
| 7.| 17 Lozorno |143 | 36 | 9 | 15.9 |-2 / |
| 8.| 1 Vera |140 | 21 | 9 | 15.6 |-1 / |
| 9.| 19 Repicha |138 | 12 | 9 | 15.3 |-1 / |
| 10.| 16 RGB |137 | 11 | 9 | 15.2 | / |
| 11.| 15 Cassovia |135 | 0 | 9 | 15 | / |
| 12.| 20 7cl-RDbl |133 | -4 | 9 | 14.8 | / |
| 13.| 18 Vysegrad |130 | -12 | 9 | 14.4 |-1 / |
| 14.| 6 OLO |129 | -8 | 9 | 14.3 | / |
| 15.| 22 BYE |129 | -9 | 9 | 14.3 | / |
| 16.| 5 Laurus |129 | -19 | 9 | 14.3 | / |
| 17.| 7 Rimon |124 | -34 | 9 | 13.8 |-1 / |
| 18.| 11 4-Suszt |118 | -55 | 9 | 13.1 | / |
| 19.| 21 Girls&Boys |117 | -62 | 9 | 13 | / |
| 20.| 9 Lipa Michalovce |113 | -64 | 9 | 12.6 |-2 / |
| 21.| 4 Blondinky |113 | -67 | 9 | 12.6 | / |
| 22.| 12 Sance | 99 |-109 | 9 | 11 |-1 / |
+-------------------------------------------------------------------------+


   +-------------------------------------------------------------------------+
| 1 Vera Laštovička-Schulzová V. Krása-Píša |
| 2 STS Chvojkovice Dítětová-Fořt Vajdová P.-Vozábal |
| 3 Trencin Sucha-Mokran Tatransky-Velcko |
| 4 Blondinky Kominkova-Novakova Sinicakova-Simonova |
| 5 Laurus Zlacky-Tokarova L. Klimcik-Menyhert |
| 6 OLO Sekowski-Dusza Gora-Sejud |
| 7 Rimon Honkavuori R-Honkavuori Rimon-Tolvanen |
| 8 Halinka Swiech-Piwowonski Piela-Sagan |
| 9 Lipa Michalovce Faltus-Choma Sas-Fekeshazy |
|10 Urzy Tulbui-Bartha Fulop-Nadas |
|11 4-Suszt Osuszt-Varga Pagac-Pcola |
|12 Sance Weissova-Belcak V. Babnicova-Babnic |
|13 Glimika Ujma-Macior Drabczyk-Stachowski |
|14 Boros Boros-Munka Lohay-Ploscica |
|15 Cassovia Hornak-Vysocky Belyus-Gabrik |
|16 RGB Belcak P.-Svec Hajek-Vachtarcik |
|17 Lozorno Velecky-Tomcani Dula-Henc |
|18 Vysegrad Danisova-Kianica Lukotka-Sidor |
|19 Repicha Gabrys-Chrost Ropska-Niedbach |
|20 7cl-RDbl Krajco-Lonay Bielik-Trepac |
|21 Girls&Boys Sikra M.-Vajdova M. Zavodska-Schulzova K. |
+-------------------------------------------------------------------------+

Majstrovstvá Slovenska párov
   Rank  No       Pár                  krajina         Ses.1   Ses.2     Spolu 
   1.    1  Stefaniuk-Skuciński         POL            54.38   64.85     59.62
2. 35 Tomčáni-Velecký SVK 58.81 59.62 59.21
3. 50 Quinn J.-Quinn S. USA 56.35 61.54 58.94
4. 27 Dítětová E.-Fořt CZE 67.08 50.15 58.62
5. 8 Hugiel I.-Hugiel L. POL 57.62 58.62 58.12
6. 42 Ochvat-Rezek CZE-SVK 55.85 59.77 57.81
7. 38 Drabczyk-Stachowski POL 59.50 56.00 57.75
8. 47 Honkavuori T.-Honkavuori R. FIN 58.38 55.46 56.92
9. 26 Krása O.-Píša CZE 51.85 61.92 56.88
10. 2 Vajdová P.-Vozábal CZE 56.31 55.77 56.04
11. 48 Góra-Sejud POL 59.27 52.69 55.98
12. 25 Tatranský-Velčko SVK 55.00 55.38 55.19
13. 10 Nados-Bartha ROM 56.62 53.00 54.81
14. 21 Piela-Sagan POL 55.31 54.23 54.77
15. 3 Belyus-Gabrik SVK 53.62 53.77 53.69
16. 16 Horňák-Vysocký SVK 52.23 55.08 53.65
17. 19 Boroš-Munka SVK 55.00 52.00 53.50
18. 18 Tokárová L.-Zlacký SVK 49.31 57.15 53.23
19. 49 Dusza-Sekowski POL 55.38 50.54 52.96
20. 12 Zajaczkowski-Zarzycki POL 56.85 48.62 52.73
21. 23 Rochowicz-Wlad POL 54.69 50.31 52.50
22. 11 Dula-Henc SVK 51.65 53.23 52.44
23. 30 Klimčík-Menyhért SVK 49.23 54.00 51.62
46 Rimon-Tolvanen FIN 52.31 50.92 51.62
25. 45 Ropska-Niedbach POL 57.31 45.38 51.35
26. 43 Macior-Ujma POL 45.50 56.69 51.10
27. 7 Suchá-Mokráň CZE-SVK 56.69 45.00 50.85
28. 34 Fulop-Tulbu ROM 48.19 52.00 50.10
29. 22 Nováková-Šimonová SVK 53.77 44.92 49.35
30. 36 Hájek-Vachtarčík CZE 47.35 50.77 49.06
31. 29 Lohay-Ploščica SVK 50.69 47.23 48.96
32. 39 Osuszt-Varga SVK 46.08 51.15 48.62
33. 33 Krajčo-Lóňay SVK 49.08 47.15 48.12
34. 14 Biačko-Sabadoš SVK 39.85 56.31 48.08
35. 6 Sás-Fekeshazy SVK 50.77 44.54 47.65
36. 40 Šikra B.-Šikra M. SVK 44.31 50.46 47.38
37. 41 Piwowoński-Swiech POL 43.46 50.77 47.12
38. 13 Faltus-Choma SVK 47.46 45.62 46.54
39. 51 Kianica-Sidor SVK 45.31 46.92 46.12
40. 32 Belčák P.-Švec SVK 40.38 51.54 45.96
41. 31 Schulzová V.-Laštovička CZE 38.00 53.23 45.62
42. 4 Besslerová-Onder SVK 45.00 44.77 44.88
43. 20 Bielik-Trepáč SVK 45.69 43.31 44.50
44. 15 Pčola-Vagač SVK 46.92 41.15 44.04
45. 37 Dítětová R.-Schulzová K. CZE 47.12 38.77 42.94
46. 44 Gabryś-Chróst POL 46.08 36.54 41.31
47. 17 Danišová-Lukoťka CZE-SVK 42.15 40.23 41.19
48. 9 Weissová-Belčák V. SVK 40.31 41.15 40.73
49. 28 Babničová-Babnič SVK 36.77 39.23 38.00
50. 24 Ferenc-Hinďoš SVK 37.85 36.96 37.40
51. 5 Komínková-Siničáková SVK 32.54 41.54 37.04
52. 52 Vajdová M.-Závodská SVK 36.27 31.08 33.67



  Párový turnaj Tatry 2007/2 
  Rank   No         Pár                                Výsledok  
   1.    1  Tokárová L.-Zlacký                          66.67 %
2. 3 Krása O.-Píša 58.93 %
3. 8 Suchá-Mokráň 53.57 %
7 Popelišová-Popeliš 53.57 %
5. 6 Lóňay-Ochvat 48.21 %
6. 5 Soukupová-Rezek 44.05 %
7. 4 Piela-Sagan 38.69 %
8. 2 Smejkalová-Smejkal 36.31 %


  Párový turnaj Tatry 2007/3
  Rank   No          Pár                                Výsledok 
   1.    7  Ochvat-Šlachta                              57.38 %
2. 6 Tokárová L.-Zlacký 51.79 %
3. 8 Krása O.-Píša 51.31 %
4. 5 Piela-Sagan 49.76 %
5. 1 Popelišová-Popeliš 49.17 %
6. 4 Soukupová-Rezek 48.81 %
7. 3 Suchá-Mokráň 46.43 %
8. 2 Smejkalová-Smejkal 44.64 %


Párový turnaj Tatry 2007/4
  Rank   No          Pár                                  Výsledok 
   1.    1  Dula-Henc                                   59.34 %
2. 6 Dítětová-Fořt 57.97 %
3. 15 Tokárová L.-Zlacký 55.77 %
4. 9 Vajdová-Vozábal 55.22 %
5. 2 Rinon-Tulvanen 53.85 %
6. 7 Raimo-Honzavuori 51.92 %
5 Hugiel L.-Hugiel M. 51.92 %
8. 8 Šimonová-Menyhért 51.37 %
9. 12 Ochvat-Tatranský 51.10 %
10. 11 Popelišová-Popeliš 49.18 %
11. 13 Piela-Sagan 48.90 %
12. 14 Lóňay-Sabadoš 45.88 %
13. 10 Šikra B.-Šikra M. 43.68 %
14. 16 Suchá-Mokráň 42.03 %
15. 4 Mucha-Smejkal 41.76 %
16. 3 Belčák P.-Švec 40.11 %



Skupinovka


 1.Piela-Sagan        113    25    21    20    16    16    15    14    11
2.Ochvat-Tatranský 113 21 21 19 18 18 16 12 5
3.Tokárová L.-Zlacký 107 19 19 18 18 17 16 15 14
4.Dítětová-Fořt 99 19 17 17 16 15 15 10 10
5.Suchá-Mokráň 95 19 16 16 15 15 14 13 12
6.Dula-Henc 95 18 17 17 15 14 14 13 9
7.Hugiel L.-Hugiel M. 95 18 17 16 16 14 14 12 11
8.Rezek-Soukupová 93 20 18 15 14 13 13 12 9
9.Lóňay-Mucha 83 18 16 14 13 11 11
10.Popelišová-Popeliš 80 15 14 14 13 12 12 11 7
11.Píša 65 16 16 12 12 9
12.Schulzová 64 23 15 14 12
13.Krása 58 23 14 12 9


Súťaž družstiev ("Patton")


    +-------------------------------------------------------------------------+
|Rank Team VP IMP Matches Aver. VP +-VP/IMP|
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1.| 12 STS Chvojkovice | 63 | 30 | 12 | 5.3 | / |
| 2.| 5 Repicha | 56 | 46 | 12 | 4.7 | / |
| 3.| 7 Rimon | 54 | 50 | 12 | 4.5 | / |
| 4.| 3 Trencin | 53 | 25 | 12 | 4.4 | / |
| 5.| 13 Lech29 | 52 | 21 | 12 | 4.3 | / |
| 6.| 11 Kamigli | 50 | 10 | 12 | 4.2 |-1 / |
| 7.| 1 Boros | 50 | 4 | 12 | 4.2 | / |
| 8.| 4 Jack | 47 | -9 | 12 | 3.9 | / |
| 9.| 6 Laurus | 47 | -26 | 12 | 3.9 | / |
| 10.| 9 Monsignore | 44 | 5 | 12 | 3.7 | / |
| 11.| 2 Blondinky | 41 | -10 | 12 | 3.4 | / |
| 12.| 10 Halinka | 39.5| -52 | 12 | 3.3 |-0.5/ |
| 13.| 8 RGB | 26 | -94 | 12 | 2.2 | / |
+-------------------------------------------------------------------------+

   +-------------------------------------------------------------------------+
| 1 Boros Boros-Munka Lohay-Ploscica |
| 2 Blondinky Kominkova-Novakova Simonova-Sinicakova |
| 3 Trencin Sucha-Mokran Tatransky-Velcko |
| 4 Jack Dula-Henc Ochvat-Rezek |
| 5 Repicha Ropska-Chrost Gabrys-Niedbach |
| 6 Laurus Tokarova L.-Zlacky Klimcik-Menyhert |
| 7 Rimon Honkavuori R.-Honkavuori Rimon-Tolvanen |
| 8 RGB Belcak P.-Svec Sikra B.-Sikra M. |
| 9 Monsignore Danisova-Lukotka Sidor-Kianica |
|10 Halinka Swiech-Piwowonski Piela-Sagan |
|11 Kamigli Macior-Ujma Drabczyk-Stachowski |
|12 STS Chvojkovice Vajdova-Vozabal Ditetova-Fort |
|13 Lech29 Hugiel L.-Hugiel M. Mucha-Smejkal |
+-------------------------------------------------------------------------+