11. 05. 2009 |
Výsledky párového turnaja
Rank No Pair Sess. 1 Sess. 2 Result
1. 40 Földi-Zöld HUN 65.23 61.46 63.35
2. 27 Griger-Kálcsev HUN 59.38 65.54 62.46
3. 23 Kopecký M.*-Volhejn V. CZE 57.23 64.46 60.85
4. 24 Honti-Varga I. HUN 60.08 61.15 60.62
5. 8 Leskelä-Mäkinen FIN 58.85 61.33 60.09
6. 26 Bódis-Macskasy HUN 62.23 57.23 59.73
7. 7 Ropska-Maruszczyk POL 59.23 54.77 57.00
8. 13 Bárczy T.-Gáspár G. HUN 51.38 61.23 56.31
9. 38 Hoderová*-Janková* CZE 54.23 58.08 56.15
10. 41 Bárczy P.-Bozsvai HUN 57.54 52.92 55.23
11. 35 Biaĺoźyt-Macior POL 56.00 54.08 55.04
12. 48 Drabczyk-Nedzi POL 57.62 52.23 54.92
13. 33 Honkavuori-Rimon FIN 54.69 55.08 54.88
14. 31 Szilágyi L.-Varga S. HUN 60.85 48.08 54.46
15. 49 Tokárová L./131-Zlacký/144 SVK 53.04 54.00 53.52
16. 30 Laštovička-Lauer CZE 59.38 47.31 53.35
17. 22 Hencz/65-Munka/94 SVK 59.00 47.00 53.00
18. 37 Boroš/48-Šikra B./118 SVK 53.77 52.08 52.92
19. 29 Filip/247-Velecký/145 SVK 55.31 50.38 52.85
20. 1 Frajt/58-Osuszt/98 SVK 55.92 49.15 52.54
21. 10 Belčák P./41-Švec/126 SVK 52.08 52.15 52.12
22. 2 Horňáková/69-Pankovič/99 SVK 60.08 44.00 52.04
9 Bydžovský-Walový CZE 48.92 55.15 52.04
24. 45 Fezsó-Pocsik HUN 46.08 57.46 51.77
25. 6 Štofková/230-Vagač/137 SVK 50.38 52.38 51.38
26. 50 Biačko/45-Sabadoš/110 SVK 61.28 41.08 51.18
27. 42 Herout-Krátký CZE 46.15 56.15 51.15
28. 21 Mezei-Fried HUN 52.92 48.08 50.50
29. 51 Budinszky-Hajdu HUN 54.77 45.08 49.92
30. 47 Faltus/55-Fekésházy/56 SVK 51.62 46.38 49.00
31. 11 Hriňák/70-Velčko/140 SVK 54.69 42.81 48.75
32. 4 Suchá/248-Ploščica/103 CZE-SVK 46.31 50.77 48.54
33. 5 Fogaras-Gal HUN 47.00 49.38 48.19
34. 46 Jakubík/235-Varga T./138 SVK 51.77 44.00 47.88
35. 25 Henc/64-Lohay/89 SVK 54.46 41.08 47.77
36. 12 Novotná A.-Novotná H. CZE 48.31 44.46 46.38
37. 15 Klimčík/79-Menyhért/91 SVK 41.77 50.46 46.12
38. 16 Laca/87-Sás/111 SVK 45.85 45.38 45.62
39. 20 Kemeňová/77-Tomčáni/134 SVK 36.85 52.85 44.85
40. 19 Belyus/43-Gábrik/59 SVK 42.92 46.54 44.73
41. 3 Siničáková/112-Weissová/142 SVK 34.00 51.62 42.81
42. 34 Nováková/95-Šimonová/119 SVK 39.92 45.31 42.62
43. 39 Smejkalová/215-Smejkal/173 SVK 35.85 48.92 42.38
44. 28 Babničová/36-Belčák V./40 SVK 38.35 46.15 42.25
45. 14 Mudrochová/246-Golovkov/62 SVK 35.38 48.00 41.69
46. 32 Gerhardová-Nováčková CZE 32.92 48.62 40.77
47. 43 Graf-Honajzer CZE 40.54 40.85 40.69
48. 18 Drotárová/51-Onder/97 SVK 44.15 36.77 40.46
49. 44 Horňák/68-Vysocký/141 SVK 42.08 37.77 39.92
50. 52 Lovíšková/236-Pankovič/100 SVK 38.08 40.54 39.31
51. 17 Horáková-Míčová CZE 40.00 37.46 38.73
52. 36 Bessler/256-Jurčišin/73 SVK 31.62 43.92 37.77
Výsledky súťaže družstiev
+-------------------------------------------------------------------------+
|Rank Team VP IMP Matches Aver. VP +-VP/IMP|
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1.| 15 Blonde |167 | 111 | 9 | 18.6 | 5 / |
| 2.| 21 Freesoft |159 | 80 | 9 | 17.7 | 3 / |
| 3.| 12 Print-Tech |158.5| 75 | 9 | 17.6 | 1.5/ |
| 4.| 18 Miskolc |156 | 79 | 9 | 17.3 | 2 / |
| 5.| 17 San Frontieres |155.5| 63 | 9 | 17.3 | 0.5/ |
| 6.| 19 Laurus |148 | 35 | 9 | 16.4 | 2 / |
| 7.| 5 Slovakia Kosice |147 | 36 | 9 | 16.3 | / |
| 8.| 13 Interface |142 | 14 | 9 | 15.8 | 1 / |
| 9.| 14 Trencin-Gliwice |138 | 13 | 9 | 15.3 |-2 / |
| 10.| 4 Finland |136 | 8 | 9 | 15.1 | 1 / |
| 11.| 2 Silesia |134 | 0 | 9 | 14.9 | / |
| 12.| 16 Sance |133 | -6 | 9 | 14.8 |-1 / |
| 13.| 11 Zemplin Michalovce |131 | -6 | 9 | 14.6 |-2 / |
| 14.| 7 Cassovia |131 | -12 | 9 | 14.6 | / |
| 15.| 20 MOSK |126 | -24 | 9 | 14 | / |
| 16.| 1 RGB |121 | -48 | 9 | 13.4 |-2 / |
| 17.| 9 Walby |120 | -47 | 9 | 13.3 | / |
| 18.| 22 PraKo |120 | -49 | 9 | 13.3 |-1 / |
| 19.| 10 Ladies |118 | -50 | 9 | 13.1 | / |
| 20.| 3 Mix |113 | -71 | 9 | 12.6 | / |
| 21.| 6 Blondinky |109 | -80 | 9 | 12.1 | / |
| 22.| 8 Podkova Michalovce | 96 |-121 | 9 | 10.7 |-1 / |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 RGB SVK Svec-Belcak P. Mudrochova-Golovkov |
| 2 Silesia POL Bialozyt-Macior Drabczyk-Madzi |
| 3 Mix SVK Frajt-Varga Jakubik Loviskova Pankovic-Osuszt|
| 4 Finland FIN Rimon-Raimo Makinen-Vesa |
| 5 Slovakia Kosice SVK Velecky-Filip Henc-Lohay |
| 6 Blondinky SVK Simonova-Novakova Kominkova-Sinicakova |
| 7 Cassovia SVK Belyus-Gabrik PloscicHornak-Vysocky |
| 8 Podkova Michalovc SVK Hindos-Bessler Jurcisin-Pankovic |
| 9 Walby CZE Bydzovsky-Walovy Gerhardova-Noavckova |
|10 Ladies CZE Novotna A.-Novotna H.Horakova-Micova Honajzer |
|11 Zemplin Michalovc SVK Faltus-Sabados Drotarova-Onder |
|12 Print-Tech HUN Fogaras-Gal Foldi-Zold |
|13 Interface HUN Bodis-Macskasy G. Honti-Varga I. |
|14 Trencin-Gliwice SK-PL Hrinak-Velcko Maruszczuk-Ropska |
|15 Blonde CZE Kopecky M.-Hoderova Jankova-Volhejn V. |
|16 Sance SVK Belcak V.-Babnicova Stofkova-Weissova Vagac |
|17 San Frontieres HU-SK Szalay G.-Barczy T.Kemenova-Tomcani |
|18 Miskolc HUN Barczy P.-Bozsvai Chula-Karoly |
|19 Laurus SVK Zlacky-Tokarova L. Laca-Sas |
|20 MOSK CZ-SK Menyhert-Klimcik Herout-Kratky |
|21 Freesoft HUN Syilagyi L.-Mezei Fried-Varga S. |
|22 PraKo CZ-SK Hencz-Munka Sucha-Lastovicka |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| GP Kosice Teams 2009 Correction points |
|Round Team VP IMP Reason |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 2 | Trencin-Gliwice | -2 | | alcohol |
| 3 | PraKo | -1 | | slow play |
| 5 | Zemplin Michalovce | -1 | | error in procedure |
| 5 | Zemplin Michalovce | -1 | | slow play |
| 5 | Blonde | -1 | | slow play |
| 5 | San Frontieres | -0.5| | handy phone |
| 6 | RGB | -1 | | slow play |
| 6 | Podkova Michalovce | -1 | | slow play |
| 6 | Print-Tech | -0.5| | handy phone |
| 6 | San Frontieres | -5 | | error in procedure |
| 7 | RGB | -1 | | slow play |
| 7 | Sance | -1 | | slow play |
| 8 | Finland | 1 | | bon. |
| 8 | Print-Tech | 2 | | bon. |
| 8 | Blonde | 3 | | bon. |
| 8 | San Frontieres | 3 | | bon. |
| 8 | Laurus | 2 | | bon. |
| 8 | Freesoft | 1 | | bon. |
| 9 | Print-Tech | 1 | | bon. |
| 9 | Print-Tech | -1 | | slow play |
| 9 | Interface | 1 | | bon. |
| 9 | Blonde | 3 | | bon. |
| 9 | San Frontieres | 3 | | bon. |
| 9 | Miskolc | 2 | | bon. |
| 9 | Freesoft | 2 | | bon. |
+-------------------------------------------------------------------------+
|