Výsledky majstrovstiev mládeže 2009
07. 06. 2009

Výsledky juniorských majstrovstiev Slovenska 2009

Duchonka, 5-7. júna 2009


Súťaž párov

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.  106  Tomcani - Velecky                          70.00   63.89     66.94
  2.    3  Fodorova - Kralik M.                       57.50   61.94     59.72
  3.  110  Rezek - Hrinak                             52.05   66.94     59.49
  4.   11  Tatransky - Trepac                         61.14   57.78     59.46
  5.  107  Boura - Kralik F.                          57.05   59.17     58.11
  6.  108  Strucka - Nadaskay                         57.50   55.56     56.53
  7.  103  Dubnicky - Velcko                          65.00   47.50     56.25
  8.    2  Barak - Schuster                           57.95   52.78     55.37
  9.    7  Kralik J. - Vojtik                         52.95   53.33     53.14
 10.    8  Vajdova - Petrasek                         51.82   53.06     52.44
 11.    5  Said - Ziak                                54.32   49.72     52.02
 12.    9  Strbova - Polak                            54.55   48.61     51.58
 13.  102  Kvocek - Jakabsic                          45.91   55.28     50.59
 14.  101  Chvala - Lonay                             45.45   44.72     45.09
 15.  104  Ducky - Zavodska                           42.73   45.56     44.14
 16.    1  Goga - Uhnavy                              41.82   45.56     43.69
 17.   10  Kalina - Paleckova                         32.05   53.61     42.83
 18.    4  Jancovicova - Kraus                        44.55   39.72     42.13
 19.  105  Kubica - Surovka                           38.86   41.67     40.27
 20.  111  Karellova - Horvath                        39.55   36.67     38.11
 21.    6  Davidova - Palusova                        41.36   33.89     37.63
 22.  109  Uhnany S. - Cisar                          35.91   33.06     34.48

Súťaž párov, redukované poradie bez nejuniorských hráčov

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result
  1.  107  Boura - Kralik F.                          57.05   59.17     58.11
  2.  108  Strucka - Nadaskay                         57.50   55.56     56.53
  3.    2  Barak - Schuster                           57.95   52.78     55.37
  4.    7  Kralik J. - Vojtik                         52.95   53.33     53.14
  5.    8  Vajdova - Petrasek                         51.82   53.06     52.44
  6.    5  Said - Ziak                                54.32   49.72     52.02
  7.    9  Strbova - Polak                            54.55   48.61     51.58
  8.  102  Kvocek - Jakabsic                          45.91   55.28     50.59
  9.  104  Ducky - Zavodska                           42.73   45.56     44.14
 10.    1  Goga - Uhnavy                              41.82   45.56     43.69
 11.    4  Jancovicova - Kraus                        44.55   39.72     42.13
 12.  111  Karellova - Horvath                        39.55   36.67     38.11
 13.    6  Davidova - Palusova                        41.36   33.89     37.63
 14.  109  Uhnany S. - Cisar                          35.91   33.06     34.48
Turnaj družstiev
  Názov družstva 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.   Součet Pořadí
1. Pigtogram 18 17 16 12 24 3 14 22 11   137 5
9 3 -10 29 -41 -3 23 -12   -2
2. Za-Bijaci 13 18 12 1 16 0 11 7 0   78 8
-9   -11 -46 3 -57 -12 -25 -54   -211
3. ELDŽÍ 14 18 18 1 22 5 0 16 4   98 7
-3 11   -47 21 -33 -56 5 -35   -137
4 NBC Slovensko 18 25 25 18 25 23 9 25 17   185 1
10 46 47   41 25 -18 38 8   197
5. High Five 6 14 8 3 18 8 5 10 2   74 9
-29 -3 -21 -41   -21 -32 -15 -43   -205
6. Les plný víl 25 25 25 7 22 18 21 23 19   185 2
41 57 33 -25 21   18 26 14   185
7.  Original  16 19 25 21 25 9 18 23 17   173 4
3 12 56 18 32 -18   25 7   135
8. Tim Mitny 8 23 14 3 20 7 7 18 0   100 6
-23 25 -5 -38 15 -26 -25   -59   -136
9. Expas Engerau 19 25 25 13 25 11 13 25 18   174 3
12 54 35 -8 43 -14 -7 59     174
Štartovná listina turnaja družstiev
Č. Názov družstva
1. Pigtogram Uhnavý, Štrbová, Polák, Císar
2. Za-Bijaci Plánka, Štofík, Mikula, Zrník, Chvála, Palečková
3. ELDŽÍ Uhnavý, Horváth, Karellová, Lackovičová
4. NBC Slovensko Hriňák, Stručka, Kvoček, Jakabšic
5. High Five Kapustová, Diviš, Krausová, Dzurechová
6. Les plný víl F. Králík, J. Králík, Vojtík, Bouřa
7. Original Petrásek, Vajdová, Fodorová, Mócíková, Závodská
8. Tim Mitny Kraus, Dúcky, Bago, Jančovičová, Goga
9. Expas Engerau Kubica, Barák, Šuster, Nádaskay