«

»

máj 11 2018

Výsledky VC Košíc (11-13.5.2018)

Prezentácia súťaže družstiev

GP Košice 2018, Teams

Rank Name                      VP    IMP Matches Average   +- VP   +-IMP

  1. Konstanta             134.83    142       9   14.98   -1.00       0
  2. KGHM                  118.10    108       9   13.12    0.00       0
  3. Zawada                109.49    102       9   12.17   -0.50       0
  4. Diktát                 93.54     15       9   10.39    0.00       0
  5. Moriarty               90.76     32       9   10.08   -0.50       0
  6. Lublin                 87.01     10       9    9.67    0.00       0
  7. PT                     86.49    -25       9    9.61    0.00       0
  8. Cassovia Košice        82.14    -53       9    9.13    0.00       0
  9. ŽBK                    80.01    -36       9    8.89   -1.00       0
 10. GONZo                  69.78    -56       9    7.75   -0.50       0
 11. Inter                  68.93    -98       9    7.66    0.00       0
 12. Šance                  55.42   -141       9    6.16    0.00       0

 

Prezentácia súťaže párov

GP Košice 2018, Pairs

  Rank  Nr.                     Name         % Boards      MP

    1.   17      Marcinowski-Sobczak    66.347     50   995.2
    2.   15        Matuz L.-Matuz S.    65.133     50   977.0
    3.   26        Strzemecki-Zawada    62.927     50   943.9
    4.   25        Bakalarz-Janeczko    60.107     50   901.6
    5.   32             Fogaras-Geró    57.814     52   901.9
    6.    5    Grodzka M.-Grodzki D.    57.020     50   855.3
    7.    7              Blat-Skwark    56.873     50   853.1
    8.   16   Kwiatkowski-Pietraszek    56.687     50   850.3
    9.    9      Kaleta H.-Kaleta G.    55.873     50   838.1
   10.    4     Chodacki-Michałek J.    55.187     50   827.8
   11.   23           Belčák P.-Henc    53.113     50   796.7
   12.   13         Kaleta M.-Śliwoń    53.067     50   796.0
   13.   11           Kvoček-Velecký    52.140     50   782.1
   14.   31         Jakabšic-Vodička    51.897     52   809.6
   15.   24         Fediv-Himinec A.    51.867     50   778.0
   16.   14         Baryła-Góralczyk    51.847     50   777.7
   17.   33           Menyhért-Munka    50.295     52   784.6
   18.   21          Hora-Slabeycius    49.827     50   747.4
   19.    3            Barany-Kovács    49.705     52   775.4
   20.   19             Suchá-Mokráň    47.167     50   707.5
   21.   28         Grodzka J.-Pytka    46.780     50   701.7
   22.   10          Drotárová-Onder    46.067     50   691.0
   23.   22          Faltus-Šikra M.    44.667     50   670.0
   24.   30          Vafeková-Biačko    44.571     52   695.3
   25.   18       Nižnanský-Štefánik    43.593     50   653.9
   26.    1          Kruczek-Nidecki    43.551     52   679.4
   27.   27         Belčák V.-Vancák    42.800     50   642.0
   28.    2      Horňáková K.-Horňák    42.647     52   665.3
   29.   29          Skalková-Skalka    39.527     50   592.9
   30.    8               Bako-Erdei    39.300     50   589.5
   31.   12         Bessler-Jurčišin    37.267     50   559.0
   32.   20        Nováková-Šimonová    37.113     50   556.7
   33.    6          Volosansky-Vovk    37.007     50   555.1

Celkom prečítané 1 033 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments