«

»

máj 11 2008

Výsledky VC Košice 2008

Súťaž párov: 1. Fogaras-Gal 2. Mezei-Talyigas 3.Filip-Velecký Družstvá: 1. Interface 2. Pik B-B 3.Kecsua
Výsledky párového turnaja

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result
  1.   12  Fogaras-Gal                     HUN        62.77   64.84     63.80
  2.   24  Mezei-Talyigas                  HUN        71.09   53.94     62.86
  3.   38  Filip-Velecký                   SVK        63.12   59.48     61.30
  4.   56  Bárczy T.-Gaspár                HUN        59.00   62.43     60.79
  5.   51  Raunto-Rimon                    FIN        62.80   58.79     60.71
  6.   33  Szilagyi-Varga S.               HUN        60.37   60.92     60.65
  7.   23  Monti-Bódio                     HUN        55.01   64.88     59.75
  8.   32  Szabó-Zold                      HUN        58.86   60.44     59.65
  9.    6  Pudlik-Nicieja                  POL        64.49   54.19     59.34
 10.   31  Henc-Lohay                      SVK        60.51   57.21     58.86
 11.   34  Cios-Skwark                     POL        57.14   59.20     58.17
 12.   17  Lyskawa-Sejud                   POL        50.14   63.69     56.64
 13.   25  Górski-Michalek                 POL        50.89   61.16     55.82
 14.   58  Gabryś-Niedbach                 POL        54.17   56.46     55.36
 15.   46  Suchá-Mokráň                    SVK        53.43   56.66     55.05
 16.    1  Boroš-Munka                     SVK        60.85   48.97     54.91
 17.    9  Macskasy-Varga                  HUN        53.13   56.52     54.83
       11  Heroutová-Herout                CZE        58.15   51.51     54.83
 19.   42  Nadas-Tulbu                     ROM        58.71   51.24     54.82
 20.    5  Belyus-Gábrik                   SVK        57.42   51.03     54.22
 21.   44  Nováčková-Lahuta                CZE        54.32   54.12     54.21
 22.   47  Klimčík-Menyhért                SVK        55.77   51.99     53.88
 23.   45  Kemeňová-Miklík                 SVK        53.42   52.88     53.14
 24.   43  Ploščica-Števák                 SVK        61.43   44.78     53.10
 25.   19  Tokárová Ĺ.-Zlacký              SVK        55.56   49.18     52.50
 26.   57  Horňák-Vysocký                  SVK        55.28   49.73     52.39
 27.   20  Vidami-Kovács                   ROM        52.51   50.30     51.45
 28.   28  Róg-Wilkoszewski                POL        52.20   49.68     50.94
 29.   48  Lazar-Feher                     ROM        47.80   53.30     50.66
 30.   50  Zlámalová-Hriňák                SVK        47.99   52.23     50.19
 31.   21  Szabó I.-Szollosi M.            HUN        46.29   51.79     48.93
 32.    7  Leskela-Kelha                   FIN        48.21   49.38     48.80
 33.   36  Barczy Z.-Barczy P.             HUN        41.07   56.25     48.66
 34.   53  Drotárová-Onder                 SVK        46.63   50.00     48.32
 35.    8  Laca-Sás                        SVK        41.35   54.81     48.08
 36.   40  Nan-Fulop                       ROM        46.57   49.18     47.87
 37.   10  Tichá M.-Hájek                  CZE        52.20   42.17     47.18
 38.   16  Plusa-Smaza W.                  POL        49.55   44.12     46.94
 39.   55  Hencz-Varga                     SVK        48.74   43.94     46.24
 40.   39  Faltus-Fekésházy                SVK        53.16   38.53     45.84
 41.   41  Belčák V.-Weissová              SVK        45.60   45.81     45.71
 42.   26  Kramář-Kianica                  CZE-SVK    47.87   41.89     45.00
 43.   30  Biačko-Sabadoš                  SVK        46.22   43.34     44.78
 44.    3  Babničová-Pankovič              SVK        38.12   50.14     44.13
 45.    2  Belčák P.-Švec                  SVK        53.37   34.68     44.02
 46.   35  Danišová-Vrátná                 CZE        43.61   44.09     43.85
 47.   29  Frajt-Osuszt                    SVK        41.90   43.68     42.79
 48.    4  Krajčo-Lóňay                    SVK        38.46   46.68     42.57
 49.   27  Štofková-Pankovič               SVK        34.96   48.88     41.64
 50.   59  Chróst-Parjaszewski             POL        30.13   51.92     41.46
 51.   37  Smejkalová-Smejkal              SVK        45.60   37.02     41.31
 52.   54  Hrdá-Lukoťka                    SVK        39.36   42.86     41.18
 53.   14  Horňáková-Szoratiová            SVK        41.76   40.59     41.17
 54.   52  Šikra B.-Šikra M.               SVK        41.41   38.12     39.77
 55.   18  Magda-Vagač                     SVK        45.67   31.40     38.82
 56.   49  Lovíšková-Pčola                 SVK        33.71   42.72     38.39
 57.   22  Komínková-Siničáková            SVK        34.68   42.04     38.21
 58.   13  Hořínková-Kostková              CZE        30.49   42.45     36.47
 59.   15  Nováková-Šimonová               SVK        34.04   35.86     34.91








 Výsledky súťaže družstiev

  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Druzstvo                   VP    IMP   Zapasy    Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  7 Interface             |183  | 111 |   10     |    18.3 | 4  /   |
  |  2.| 22 Pik B-B               |183  |  88 |   10     |    18.3 | 6  /   |
  |  3.|  6 Kecsua                |174  |  66 |   10     |    17.4 | 4  /   |
  |  4.|  9 Piast                 |169  |  50 |   10     |    16.9 | 4  /   |
  |  5.| 11 Gold Corner           |168  |  51 |   10     |    16.8 | 3  /   |
  |  6.| 17 Laurus                |163  |  39 |   10     |    16.3 |    /   |
  |  7.|  5 Egon                  |159.5|  30 |   10     |    15.9 | 0.5/   |
  |  8.| 16 Print-Tech            |158  |  36 |   10     |    15.8 |    /   |
  |  9.| 14 Maski                 |156  |  15 |   10     |    15.6 |    /   |
  | 10.|  3 Nord-Sud              |154.5|  18 |   10     |    15.4 |-0.5/   |
  | 11.|  8 Cassovia              |151.5|   8 |   10     |    15.1 |-0.5/   |
  | 12.| 13 Slovensko 1           |149  |  -1 |   10     |    14.9 |    /   |
  | 13.| 18 Miskolc               |146  | -15 |   10     |    14.6 |    /   |
  | 14.| 15 Piast II              |145  |  -4 |   10     |    14.5 |-4  /   |
  | 15.| 20 Krtecek               |142  |  -4 |   10     |    14.2 |-3  /   |
  | 16.| 12 RGB7T                 |142  | -21 |   10     |    14.2 |    /   |
  | 17.|  2 Sance                 |142  | -22 |   10     |    14.2 |-2  /   |
  | 18.|  1 Slovensko 2           |140  | -26 |   10     |    14   |-1  /   |
  | 19.|  4 Blondinky             |139  | -34 |   10     |    13.9 |    /   |
  | 20.| 21 DNM                   |134  | -42 |   10     |    13.4 |    /   |
  | 21.| 19 Herold                |126  | -72 |   10     |    12.6 |    /   |
  | 22.| 10 Mixteam               |126  | -77 |   10     |    12.6 |    /   |
  | 23.| 23 Napalm                |125  | -84 |   10     |    12.5 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 Slovensko 2         SVK Mokran-Sucha         Boros-Munka              |
  | 2 Sance               SVK Belcak V.-Hornakova  Babnicova-Krist          |
  | 3 Nord-Sud            ROM Sidami-Kovacs Z.     Lazar-Feher              |
  | 4 Blondinky           SVK Simonova-Novakova    Kominkova-Sinicakova     |
  | 5 Egon                ROM Fulop-Nan            Nadas-Tulbu              |
  | 6 Kecsua              HUN Szilagyi Mezei       Talyigas-Varga S.        |
  | 7 Interface           HUN Honti-Bodir          Varga I.-Macskasy        |
  | 8 Cassovia            SVK Stevak-Ploscica      Belyus-Gabrik            |
  | 9 Piast               POL Pudlik-Nicieja       Lyskawa-Sejud            |
  |10 Mixteam             SVK Frajt-Osuszt         Loviskova-Pcola          |
  |11 Gold Corner         POL Rog-Wilkoszewski     Plusa-Smaza W.           |
  |12 RGB7T               SVK Belcak P.-Svec       Krajco-Lonay             |
  |13 Slovensko 1         SVK Velecky-Filip        Henc-Lohay               |
  |14 Maski               FIN Rimon-Raunto         Kelha-Leskela            |
  |15 Piast II            POL Chrost-Parjaszewski  Gabrys E.-Niedbach       |
  |16 Print-Tech          HUN Gal-Fogaras          Szabo C.-Zold            |
  |17 Laurus              SVK Zlacky-Tokarova L.   Klimcik-Menyhert         |
  |18 Miskolc             HUN Barczy P.-Barczy Z.  Szabo I.-Szollosi M.     |
  |19 Herold              CZE Novackova-Horinkova  Kostkova-Lahuta          |
  |20 Krtecek             CZE Heroutova-Herout     Ticha M.-Hajek           |
  |21 DNM                 SVK Lukotka-Hrda         Kemenova-Miklik          |
  |22 Pik B-B             POL Michalek-Gorski Z.   Cios-Skwark              |
  |23 Napalm              CZ/SK Danisova-Vratna    Kianica-Kramar           |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1.kolo - GP Kosice Teams 2008                  VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Print-Tech            Kecsua               |  16:14   |   9:  5 |        |
  |Piast                 Gold Corner          |  10:20   |  11: 27 |        |
  |RGB7T                 Maski                |  17:13   |  17:  9 |        |
  |Nord-Sud              Piast II             |  15:15   |   2:  3 |        |
  |Interface             Mixteam              |  14:16   |  11: 14 |        |
  |Blondinky             Herold               |  15:15   |  12: 12 |        |
  |Egon                  Krtecek              |  16:14   |  11:  6 |        |
  |Laurus                Sance                |  15:15   |   8:  7 |        |
  |Cassovia              Slovensko 2          |  21: 9   |  27:  8 |        |
  |DNM                   Slovensko 1          |   7:23   |   0: 24 |        |
  |Miskolc               Pik B-B              |  12:18   |  10: 21 |        |
  |Napalm                bye                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.kolo - GP Kosice Teams 2008                  VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Slovensko 1           Cassovia             |  19:11   |  14:  2 |        |
  |Gold Corner           Napalm               |  16:14   |  22: 17 |        |
  |Pik B-B               RGB7T                |  15:15   |  11: 10 |        |
  |Egon                  Print-Tech           |  13:17   |   5: 12 |        |
  |Mixteam               Piast II             |   7:23   |   9: 33 |        |
  |Laurus                Blondinky            |  13:17   |  12: 19 |        |
  |Herold                Sance                |   5:25   |   0: 31 |        |
  |Nord-Sud              Interface            |  13:17   |   2:  8 |        |
  |Kecsua                Krtecek              |  18:12   |  16:  7 |        |
  |Maski                 Miskolc              |  13:17   |   5: 12 |        |
  |Piast                 Slovensko 2          |  22: 8   |  32:  9 |        |
  |DNM                   bye                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 3.kolo - GP Kosice Teams 2008                  VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Slovensko 1           Sance                |  12:18   |   6: 15 |        |
  |Piast II              Gold Corner          |  16:14   |  10:  6 |        |
  |Pik B-B               Print-Tech           |  21: 9   |  22:  4 |        |
  |RGB7T                 Piast                |   7:23   |   4: 28 |        |
  |Blondinky             Napalm               |  12:18   |   7: 16 |        |
  |Kecsua                Cassovia             |  18:12   |  24: 13 |        |
  |Interface             Egon                 |  25: 5   |  38:  5 |        |
  |Miskolc               Laurus               |  11:19   |  10: 24 |        |
  |Nord-Sud              Maski                |   6:24   |   0: 28 |        |
  |DNM                   Krtecek              |   2:25   |   0: 43 |        |
  |Mixteam               Herold               |  14:16   |  25: 30 |        |
  |Slovensko 2           bye                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 4.kolo - GP Kosice Teams 2008                  VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Sance                 Interface            |   0:25   |   0: 51 |        |
  |Piast                 Pik B-B              |  14:16   |   8: 12 |        |
  |Piast II              Slovensko 1          |  12:18   |  11: 22 |        |
  |Gold Corner           Kecsua               |   8:22   |   1: 24 |        |
  |Napalm                Maski                |  16:14   |   9:  7 |        |
  |Krtecek               Laurus               |   9:21   |  14: 32 |        |
  |Blondinky             Cassovia             |  14:16   |   8: 13 |        |
  |Print-Tech            Miskolc              |  18:12   |  14:  3 |        |
  |RGB7T                 Mixteam              |  17:13   |  17:  9 |        |
  |Herold                Slovensko 2          |   5:25   |   0: 33 |        |
  |Nord-Sud              DNM                  |  25: 5   |  31:  0 |        |
  |Egon                  bye                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 5.kolo - GP Kosice Teams 2008                  VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Interface             Kecsua               |  13:17   |  19: 27 |        |
  |Slovensko 1           Pik B-B              |   6:24   |   6: 34 |        |
  |Piast                 Laurus               |  15:15   |  11: 10 |        |
  |Napalm                Piast II             |  19:11   |  24: 12 |        |
  |Maski                 Print-Tech           |  13:17   |   7: 13 |        |
  |Slovensko 2           Cassovia             |  14:16   |  10: 13 |        |
  |Nord-Sud              Krtecek              |  13:17   |   9: 15 |        |
  |Gold Corner           Blondinky            |  25: 4   |  36:  2 |        |
  |RGB7T                 Sance                |  15:15   |  12: 13 |        |
  |Egon                  Miskolc              |  20:10   |  20:  4 |        |
  |Mixteam               DNM                  |   3:25   |   0: 38 |        |
  |Herold                bye                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 6.kolo - GP Kosice Teams 2008                  VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Interface             Pik B-B              |   4:25   |   0: 34 |        |
  |Kecsua                Napalm               |  21: 9   |  31: 12 |        |
  |Piast                 Gold Corner          |  19:11   |  24: 11 |        |
  |Laurus                Slovensko 1          |  13:17   |   5: 13 |        |
  |Print-Tech            Cassovia             |  15:15   |   1:  0 |        |
  |Maski                 Krtecek              |  14:16   |  20: 24 |        |
  |Piast II              Slovensko 2          |   9:21   |   1: 21 |        |
  |Egon                  Nord-Sud             |  16:14   |  17: 15 |        |
  |RGB7T                 Blondinky            |  21: 9   |  26:  6 |        |
  |Sance                 Miskolc              |  15:15   |  16: 17 |        |
  |Herold                DNM                  |   8:22   |   2: 24 |        |
  |Mixteam               bye                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 7.kolo - GP Kosice Teams 2008                  VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Pik B-B               Kecsua               |  18:12   |  11:  2 |        |
  |Piast                 Interface            |  17:13   |  19: 12 |        |
  |Laurus                Slovensko 2          |  19:11   |  23: 10 |        |
  |Slovensko 1           Gold Corner          |  10:20   |  17: 33 |        |
  |Napalm                Print-Tech           |   3:25   |   1: 39 |        |
  |RGB7T                 Krtecek              |  13:17   |   1:  8 |        |
  |Maski                 Cassovia             |  17:13   |  14:  7 |        |
  |Egon                  Sance                |  20:10   |  20:  5 |        |
  |Nord-Sud              Piast II             |  19:11   |  19:  6 |        |
  |DNM                   Miskolc              |  16:14   |   8:  3 |        |
  |Mixteam               Herold               |  11:19   |  15: 28 |        |
  |Blondinky             bye                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 8.kolo - GP Kosice Teams 2008                  VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Pik B-B               Piast                |  14:16   |  13: 18 |        |
  |Kecsua                Print-Tech           |  18:12   |  30: 20 |        |
  |Laurus                Gold Corner          |   9:21   |   5: 23 |        |
  |Interface             Krtecek              |  23: 7   |  31:  5 |        |
  |Maski                 Egon                 |   7:23   |   2: 28 |        |
  |Slovensko 2           RGB7T                |  15:15   |  17: 18 |        |
  |Slovensko 1           Nord-Sud             |  14:16   |   8: 11 |        |
  |Cassovia              Napalm               |  25: 4   |  38:  1 |        |
  |Sance                 DNM                  |  14:16   |   5:  8 |        |
  |Piast II              Herold               |  22: 8   |  21:  0 |        |
  |Blondinky             Mixteam              |  14:16   |  15: 18 |        |
  |Miskolc               bye                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 9.kolo - GP Kosice Teams 2008                  VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Pik B-B               Kecsua               |  19:11   |  15:  2 |        |
  |Piast                 Gold Corner          |  18:12   |  19: 10 |        |
  |Interface             Egon                 |  22: 8   |  26:  4 |        |
  |Cassovia              Print-Tech           |  13:17   |   9: 17 |        |
  |Laurus                Nord-Sud             |  14:16   |   5: 10 |        |
  |Slovensko 2           RGB7T                |  13:17   |   9: 16 |        |
  |Slovensko 1           Krtecek              |  18:12   |  26: 17 |        |
  |Piast II              Maski                |  12:18   |  16: 25 |        |
  |DNM                   Miskolc              |  13:17   |  11: 19 |        |
  |Blondinky             Napalm               |  12:18   |  23: 32 |        |
  |Mixteam               Herold               |  10:20   |   4: 21 |        |
  |Sance                 bye                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  |10.kolo - GP Kosice Teams 2008                  VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Pik B-B               Interface            |   7:23   |   0: 25 |        |
  |Piast                 Kecsua               |  11:19   |  13: 25 |        |
  |Gold Corner           Print-Tech           |  18:12   |  11:  0 |        |
  |Cassovia              Egon                 |  10:20   |   3: 20 |        |
  |Laurus                RGB7T                |  25: 5   |  32:  0 |        |
  |Slovensko 1           Nord-Sud             |  12:18   |   6: 15 |        |
  |Slovensko 2           Maski                |   7:23   |   1: 25 |        |
  |Sance                 Krtecek              |  14:16   |  17: 20 |        |
  |Miskolc               DNM                  |  20:10   |  30: 15 |        |
  |Napalm                Blondinky            |   6:24   |   0: 28 |        |
  |Herold                Mixteam              |  12:18   |   8: 19 |        |
  |Piast II              bye                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | GP Kosice Teams 2008      Prehled korekcnich bodu                       |
  |Kolo  Druzstvo                  VP   IMP   Duvod                         |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1 | Cassovia               | -0.5|     | unauthorized information      |
  |  2 | Krtecek                | -2  |     | alcohol                       |
  |  3 | Sance                  | -2  |     | alcohol                       |
  |  3 | Piast II               | -2  |     | alcohol                       |
  |  5 | Piast II               | -1  |     | slow play                     |
  |  6 | Egon                   | -0.5|     | phone                         |
  |  6 | Piast II               | -1  |     | phone                         |
  |  8 | Slovensko 2            | -1  |     | slow play                     |
  |  8 | Nord-Sud               | -0.5|     | phone                         |
  |  8 | Kecsua                 | -1  |     | slow play                     |
  |  8 | Print-Tech             | -1  |     | slow play                     |
  +-------------------------------------------------------------------------+




Celkom prečítané 68 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments