«

»

máj 08 2011

Výsledky VC Košice 2011

Súťaž párov: 1. Skwark-Witek 2. Filip-Medlin 3.Tomčáni-Kemeňová
Družstvá: 1. Konstanta 2. BBC 3. Inter
Výsledky súťaže párov

===============================================================================
                        OVERALL RANKS
Rank  Names                                  Sess 1  Sess 2   Total   Score
===============================================================================
  1   Skwark -  Witek                        722,00  867,48 1580,28   66,07
  2   Anatol Filip - Aleš Medlin             677,00  837,70 1514,70   63,32
  3   Jan Tomčáni - Miroslava Kemeňová       678,50  719,61 1398,11   60,79
  4   Blancz - Fekete                        707,50  675,91 1383,41   60,15
  5   Blat -  Michalek                       637,00  761,91 1398,91   58,48
  6   Paszko - Pietraszek                    715,00  629,39 1344,39   58,45
  7   Peter Belčák - Ivo Švec                686,00  673,09 1359,09   56,82
  8   Kruczek - Lasiecki                     607,00  692,04 1299,04   56,48
  9   Bozsvai -  Bárczy                      677,00  659,61 1332,01   55,69
 10   Bárczy T. - Hajdu L.                   625,00  648,69 1273,69   55,38
 11   Jozef Onder - Daniela Drotárová        566,00  689,39 1255,39   54,58
 12   Zawada - Znamirowski                   691,50  556,30 1247,80   54,25
 13   Bata - András                          628,00  665,92 1293,92   54,09
 14   Kálcsev - Jónap                        636,00  652,39 1283,79   53,67
 15   Marian Henc - Eduard Velecký           674,00  607,69 1281,69   53,58
 16   Ján Biačko - Július Sabadoš            591,50  656,48 1247,98   52,17
 17   Zs. Bárczy - G. Pócsik                 648,00  607,61 1246,41   52,11
 18   Pavel Mokráň - Jan Nižnanský           701,00  541,31 1242,31   51,94
 19   Molnár - Szilágyi                      652,00  541,35 1193,35   51,88
 20   Madas - Tulbu                          490,00  696,39 1186,39   51,58
 21   Mirko Horňák - Vladimír Jakubík        620,50  556,91 1177,41   51,19
 22   Daniel Vagač - Jana Teššerová          608,00  604,96 1212,96   50,71
 23   Viera Nováková - Alica Šimonová        551,00  659,87 1210,87   50,62
 24   Ivan Sás - Peter Laca                  507,50  652,08 1159,58   50,42
 25   Koloman Hencz - Martin Klimčík         615,50  539,31 1154,81   50,21
 26   Dienes - Csepan                        619,00  535,30 1154,30   50,19
 27   Adam Kubica - Martin Vodička           599,50  545,91 1140,81   49,60
 28   Alexander Belyus - Oto Gabrik          592,00  590,09 1182,09   49,42
 29   Vojtech Vysocký - Tibor Varga          634,00  539,70 1173,70   49,07
 30   Zuzana Závodská - Mária Vajdová        643,00  507,09 1150,09   48,08
 31   Kulpinski - Rewer                      591,00  513,00 1104,00   48,00
 32   Jakabšic - Juraj Kvoček                483,50  611,52 1095,02   47,61
 33   Karol Lohay - Jan Krátky               502,00  588,52 1090,52   47,41
 34   Talyigas - Budínsky                    494,00  592,91 1082,31   47,06
 35   Ján Pankovič - Vladimír Munka          578,50  535,09 1113,59   46,55
 36   Roman Magda - Gejza Boros              509,50  559,13 1068,63   46,46
 37   Bartha - Nan                           537,00  517,13 1054,13   45,83
 38   Vlasta Babničová - Judita Štofková     564,50  499,87 1064,37   44,50
 39   Mária Kronová - Kristína Gregová       640,00  379,87 1019,87   44,34
 40   Ľudovít Faltus - Mária Vafeková        518,50  458,00  976,50   44,23
 41   Eva Suchá - Anita Mudrochová           543,00  517,61 1056,01   44,15
 42   Dušan Števák - Miroslav Ploščica       527,00  527,61 1054,61   44,09
 43   Vojtech Belčák - Mikuláš Pankovič      538,50  490,13 1028,63   43,00
 44   Korn - Bozzai                          553,00  405,09  958,09   41,66
 45   Katka Horňáková - Eva Lovíšková        470,50  434,39  904,89   39,34
 46   Peter Skalka - Hedviga Skalková        483,00  410,00  893,00   38,83
 47   Peter Jurčišin - Vojtech Bessler       405,50  466,09  871,59   37,90
 48   Gabriel Hinďoš - Martin Chrapovič      347,00  557,65  904,65   37,82
 49   I. Straka - Mociková                   418,00  436,91  854,91   37,17
===============================================================================


 Výsledky súťaže družstiev

 +-------------------------------------------------------------------------+
  |Rank  Team                       VP    IMP   Matches   Aver. VP  +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.| 20 Konstanta             |165  |  76 |    9     |    18.3 | 6  /   |
  |  2.| 18 BBC                   |156  |  56 |    9     |    17.3 | 6  /   |
  |  3.|  4 Inter                 |154  |  57 |    9     |    17.1 | 4  /   |
  |  4.| 10 Legia Kosice          |152  |  51 |    9     |    16.9 | 1  /   |
  |  5.| 17 Miskolc               |151.5|  42 |    9     |    16.8 | 3.5/   |
  |  6.| 16 KBK-Karci             |145  |  32 |    9     |    16.1 | 1  /   |
  |  7.|  2 Rzeszow               |144  |  27 |    9     |    16   |    /   |
  |  8.| 12 Urzy                  |143.5|  31 |    9     |    15.9 |-0.5/   |
  |  9.|  5 Jin-Young             |142  |  19 |    9     |    15.8 |    /   |
  | 10.|  1 Bajk                  |140  |  19 |    9     |    15.6 |    /   |
  | 11.| 21 Incomprehensibility   |139  |  16 |    9     |    15.4 |    /   |
  | 12.| 14 Boros                 |139  |   7 |    9     |    15.4 |    /   |
  | 13.| 19 RIP                   |136  |   8 |    9     |    15.1 |    /   |
  | 14.|  8 Zemplin Michalovce    |132  | -14 |    9     |    14.7 |    /   |
  | 15.| 11 Cassovia              |128  | -22 |    9     |    14.2 |    /   |
  | 16.| 13 Ladies                |125  | -22 |    9     |    13.9 |    /   |
  | 17.|  9 Sance                 |125  | -31 |    9     |    13.9 |    /   |
  | 18.|  7 Laurus Michalovce     |123  | -33 |    9     |    13.7 |    /   |
  | 19.| 15 Tana                  |118  | -56 |    9     |    13.1 |    /   |
  | 20.|  3 Sunshine              |116  | -63 |    9     |    12.9 |    /   |
  | 21.|  6 Bridz Michalovce      |103  |-101 |    9     |    11.4 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 Bajk                Kalcsev                                           |
  | 2 Rzeszow             Kruczek-Zesiecki         Kulpinski-Rewer          |
  | 3 Sunshine            Vagac-Tesserova          Skalkova-Skalka          |
  | 4 Inter               Mokran-Niznansky         Belcak P.-Svec           |
  | 5 Jin-Young           Vodicka-Kubica           Jakabsic-Kvocek          |
  | 6 Bridz Michalovce    Hindos-Chrapovic         Bessler-Jurcisin         |
  | 7 Laurus Michalovce   Zlacky-Laca              Onder-Sas                |
  | 8 Zemplin Michalovc   Biacko-Sabados           Drotarova-Faltus         |
  | 9 Sance               Belcak V.-Frajt          Jakubik-Pankovic M.      |
  |10 Legia Kosice        Velecky-Henc             Filip-Medlin A.          |
  |11 Cassovia            Hornak-Menyhert          Simonova-Novakova        |
  |12 Urzy                Bartha-Nadas             Nan-Tulbu                |
  |13 Ladies              Loviskova-Hornakova      Babnicova-Stofkova       |
  |14 Boros               Ploscica-Boros           Magda-Stevak             |
  |15 Tana                Sucha-Mudrochova         Gregova-Kronova          |
  |16 KBK-Karci           Lohay-Kratky             Hencz-Klimcik            |
  |17 Miskolc             Barczy P.-Bozsvai        Barczy Z.-Pocsik         |
  |18 BBC                 Tomcani-Kemenova         Molnar-Szilagyi          |
  |19 RIP                 Pankovic J.-Munka        Varga-Vysocky            |
  |20 Konstanta           Skwark-Witek             Blat-Michalek            |
  |21 Incomprehensibili   Vajdova-Mocikova         Straka-Zavodska          |
  |22 bye                 bye-bye                  bye-bye                  |
  +-------------------------------------------------------------------------+


Celkom prečítané 89 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments