Karpatský pohár 2011, súťaž párov, 6.3.2011
===========================================================================
OVERALL RANKS
Rank Pair Caty Names Total Score% MB
===========================================================================
1 4 MixZ Izabella Klar & Boguslav Kruczek 888,47 65,33
2 20 Stasica & Wala 834,87 61,39
3 3 Zah Darius Kulpinski & Grzegorz Rewer 820,34 60,32
4 8 Karol Lohay & Martin Vodička 796,53 58,57 1,92
5 27 Eva Lovíšková & Katka Horňáková 784,34 57,67 1,44
6 19 Mix Kwicinska-Wilk Marzena & Bisping 783,41 57,60
7 31 Zah Chiminec A. & Chiminec M. 770,21 56,63
8 29 Pavel Mokráň & Jan Nižnanský 759,11 55,82 0,6
9 9 Koloman Hencz & Vladimír Munka 743,47 54,67 0,45
10 23 Peter Laca & Jozef Onder 724,36 53,26 0,35
11 33 Zah Michail Demchik & Vasil Lendel 719,52 52,91
12 34 Ján Biačko & Július Sabadoš 718,06 52,80
13 25 Mix Alojz Zlacký & Ljubov Tokárová 713,95 52,50
14 35 Peter Belčák & Ivo Švec 707,30 52,01
15 21 Vojtech Belčák & Mikuláš Pankovič 707,06 51,99
16 14 Mix Jana Teššerová & Daniel Vagač 705,83 51,90
17 32 Zah Vovk & Janočko 683,41 50,25
18 17 Wom Anita Mudrochová & Eva Suchá 682,94 50,22
19 16 Mirko Horňák & Ján Pankovič 682,17 50,16
20 10 Zah Galicin & Savčuk 661,23 48,62
21 18 Jun Jakub Strúčka & Matej Žiak 652,18 47,95
22 6 Jun Zuzana Závodská & Mária Vajdová 649,59 47,76
23 11 Mix Vafeková & Szollosi 647,05 47,58
24 13 Drahoš Ferenc & Vladimír Jakubík 644,47 47,39
25 7 Branislav Šikra & Michal Šikra 640,24 47,08
26 28 Alexander Belyus & Oto Gabrik 637,05 46,84
27 1 Fekeshazy Laco & Štefan Choma 633,77 46,60
28 12 Mix Daniela Drotárová & Ľudovít Faltus 632,59 46,51
29 15 Tibor Varga & Vojtech Vysocký 625,11 45,96
30 30 Wom Vlasta Babničová & Kristína Gregová 609,11 44,79
31 22 Wom Alena Komínková & Marta Siničáková 586,70 43,14
32 2 Peter Dubnický & Ladislav Golovkov 578,18 42,51
33 36 Wom Viera Nováková & Alica Šimonová 568,58 41,81
34 24 Gabriel Hinďoš & Chrapovič 545,60 40,12
35 5 Mix Peter Skalka & Hedviga Skalková 535,36 39,36
36 26 Vojtech Bessler & Peter Jurčišin 428,89 31,54
=========================================================================
Karpatský pohár 2011, súťaž družstiev, 5.3.2011
==========================================================================================
RANKINGS after Round 8
Rank Team Names VPs M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 SwissPts MB
==========================================================================================
1 3 Laurus 138 20 23 25 17 12 15 13 13 1024 2,93
2 1 Zemplín 138 19 11 14 16 15 22 18 23 897 2,19
3 4 Uzhgorod 137 18 18 17 13 12 25 17 17 1006
4 7 Cassovia Kosice 135 13 23 10 23 18 12 20 16 952 1,23
5 12 KBK Kosice 132 12 20 21 14 13 18 10 24 982 0,93
6 11 Latorica 131 10 18 21 13 15 20 20 14 990
7 8 Wilk PL 131 18 12 9 19 16 17 15 25 918
8 14 Blondínky 122 17 11 9 20 14 12 21 18 885
9 15 Adicks 118 17 19 5 11 20 8 18 20 960
10 10 Inter 115 17 19 13 17 17 15 10 7 1049
11 5 Rzeszów 114 25 7 20 16 18 10 12 6 1048
12 13 Sance 105 5 10 18 10 10 13 14 25 899
13 9 Double X 104 11 7 12 18 20 18 15 3 958
14 2 Bridz Michalovce 100 13 17 16 7 10 18 9 10 942
15 6 Ladies 100 13 13 18 14 18 5 16 3 907
16 16 Bye 96 12 12 12 12 12 12 12 12 911
==========================================================================================
Zemplín: Ján Biačko, Július Sabadoš, Branislav Šikra, Michal Šikra
Bridž Michalovce: Gabriel Hinďoš, Martin Chrapovič, Peter Jurčišin, Vojtech Bessler
Laurus: Alojz Zlacký, Peter Laca, Jozef Onder, Ljubov Tokárová
Uzhgorod: Peter de Galitzin, Igor Savchuk, Michael Demchik, Vasil Lendel
Rzeszów: Kruczek Boguslav, Izabella Klar, Darius Kulpinski, Grzegorz Rewer
Ladies: Eva Lovíšková, Katarína Horňáková, Kristína Gregová, Vlasta Babničová
Cassovia Košice: Mirko Horňák, Tibor Menyhért, Alexander Belyus, Oto Gabrik
Wilk PL: Marzena Kwiecinska-Wilk, Wlodimierz Wala, Jacek Stasica, Tytus Bisping
Double X: Ladislav Golovkov, Eva Suchá, Anita Mudrochová, Peter Dubnický
Inter: Pavel Mokráň, Nižnanský, Peter Belčák, Ivo Švec
Latorica: N. Chiminec, A. Chiminec, M. Yanočko, V. Vovk
KBK Košice: Koloman Hencz, Martin Vodička, Karol Lohay, Vladimír Munka
Šance: Vojtech Belčák, Mikuláš Pankovič, Roman Magda, Vladimír Jakubík
Blondínky: Alica Šimonová, Viera Nováková, Marta Siničáková, Alena Komínková
Adicks: Jakub Strúčka, Mária Vajdová, Zuzana Závodská, Matej Žiak
==========================================================================================
ROUND 1
Table Team Team Imps VPs
1 1 9 13 19 : 11
2 2 10 -7 13 : 17
3 3 11 16 20 : 10
4 4 12 10 18 : 12
5 5 13 33 25 : 5
6 6 14 -6 13 : 17
7 7 15 -7 13 : 17
8 8 16 10 18 : 12
ROUND 2
Table Team Team Imps VPs
1 3 5 24 23 : 7
2 4 8 10 18 : 12
3 1 10 -12 11 : 19
4 14 15 -12 11 : 19
5 2 6 7 17 : 13
6 7 9 26 23 : 7
7 12 13 17 20 : 10
8 11 16 10 18 : 12
ROUND 3
Table Team Team Imps VPs
1 3 15 32 25 : 5
2 4 10 6 17 : 13
3 5 7 17 20 : 10
4 8 12 -19 9 : 21
5 1 2 -3 14 : 16
6 11 14 18 21 : 9
7 6 9 9 18 : 12
8 13 16 10 18 : 12
ROUND 4
Table Team Team Imps VPs
1 3 4 8 17 : 13
2 5 12 2 16 : 14
3 10 11 6 17 : 13
4 2 7 -25 7 : 23
5 1 6 5 16 : 14
6 8 15 14 19 : 11
7 13 14 -15 10 : 20
8 9 16 10 18 : 12
ROUND 5
Table Team Team Imps VPs
1 3 7 -11 12 : 18
2 4 5 -10 12 : 18
3 10 12 7 17 : 13
4 1 11 -1 15 : 15
5 8 14 4 16 : 14
6 2 15 -15 10 : 20
7 9 13 16 20 : 10
8 6 16 10 18 : 12
ROUND 6
Table Team Team Imps VPs
1 3 10 1 15 : 15
2 7 12 -10 12 : 18
3 5 11 -17 10 : 20
4 4 6 30 25 : 5
5 1 15 21 22 : 8
6 9 14 11 18 : 12
7 8 13 7 17 : 13
8 2 16 10 18 : 12
ROUND 7
Table Team Team Imps VPs
1 3 4 -6 13 : 17
2 7 10 15 20 : 10
3 11 12 17 20 : 10
4 1 5 11 18 : 12
5 8 9 -1 15 : 15
6 2 14 -19 9 : 21
7 6 13 3 16 : 14
8 15 16 10 18 : 12
ROUND 8
Table Team Team Imps VPs
1 3 4 -7 13 : 17
2 7 11 3 16 : 14
3 1 10 26 23 : 7
4 5 12 -28 6 : 24
5 8 9 41 25 : 3
6 15 2 16 20 : 10
7 6 13 -38 3 : 25
8 14 16 10 18 : 12
Dokumentácia turnajov a zhodnotenie podujatia z pohľadu rozhodcu je na adrese: Karpatský pohár 2011
Ďalšie články na túto tému:
|