Výsledky Karpatského pohára 2013 Tlačiť E-mail
04. 03. 2013
Výsledky Karpatského pohára 2013

Výsledky súťaže párov:


========================================================================================================
                        OVERALL RANKS
Rank Pair Caty Names                                        Sess 1  Sess 2  Adj   Total   Max  Score%
========================================================================================================
  1    3       Alojz Zlacký & Peter Dubnický                385,00  390,00       775,00  1300  59,62
  2   15       Branislav Šikra & Michal Šikra               370,00  377,00       747,00  1300  57,46
  3   16       Miroslav Ploščica & Karol Lohay              349,00  380,00 -2,6  726,40  1300  55,88
  4   12       Garbacik & Krucek                            377,00  351,00 -2,6  725,40  1300  55,80
  5   11       Gejza Boros & Martin Vodička                 375,00  339,00       714,00  1300  54,92
  6    2       Galitzin & Demchuk                           325,00  382,00       707,00  1300  54,38
  7   22  LAD  Katarína Horňáková & Jana Zlámalová          355,00  338,00       693,00  1300  53,31
  8   19       Peter Laca & Ivan Sás                        296,00  392,00       688,00  1300  52,92
  9   10  MIX  Mirko Horňák & Viera Nováková                354,00  319,00       673,00  1300  51,77
 10   29       Oto Gabrik & Alexander Belyus                378,00  318,00       696,00  1352  51,48
 11=   1       Peter Belčák & Ivo Švec                      316,00  349,00       665,00  1300  51,15
 11=   5  LAD  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková             365,00  300,00       665,00  1300  51,15
 13   20       Drahoš Ferenc & Martin Chrapovič             290,00  373,00 -2,6  660,40  1300  50,80
 14=  13       Martin Klimčík & Vladimír Munka              373,00  286,00 -2,6  656,40  1300  50,49
 14=  21  MIX  Alica Šimonová & Jan Porada                  297,00  362,00 -2,6  656,40  1300  50,49
 16=   6  MIX  Vojtech Belčák & Judita Štofková             331,00  322,00       653,00  1300  50,23
 16=  24       Baryla & Osinski                             346,00  307,00       653,00  1300  50,23
 18    4  MIX  Daniela Drotárová & Jozef Onder              340,00  310,00       650,00  1300  50,00
 19   17       Ján Biačko & Július Sabadoš                  293,00  354,00       647,00  1300  49,77
 20    8       Ján Frajt & Vladimír Jakubík                 328,00  307,00       635,00  1300  48,85
 21   23       Tkacenko & Anatski                           324,00  305,00 -2,6  626,40  1300  48,18
 22   28       Ľudovít Faltus & Gabriel Hinďoš              345,00  305,00       650,00  1352  48,08
 23   25       Igor Savchuk & Vasil Lengyel                 302,00  310,00 -2,6  609,40  1300  46,88
 24    9  LAD  Eva Suchá & Trávničková                      321,00  288,00       609,00  1300  46,85
 25   27  MIX  Daniel Vagač & Jana Teššerová                327,00  288,00       615,00  1352  45,49
 26    7  MIX  Kristína Gregová & Pavel Mokráň              297,00  270,00       567,00  1300  43,62
 27   26       Tibor Varga & Vojtech Vysocký                235,00  296,00 -5,2  525,80  1300  40,45
 28   14       Wrona & Kadula                               244,00  286,00 -5,2  524,80  1300  40,37
 29   18       Vojtech Bessler & Peter Jurčišin             226,00  260,00       486,00  1300  37,38
========================================================================================================

Najlepší ženský pár: Katarína Horňáková & Jana Zlámalová
Najlepší zmiešaný pár: Mirko Horňák & Viera Nováková

Rozdania 1. kolo, 2. kolo

Výsledky súťaže družstiev


=====================================================================================
Rank Team Names [RANKS]                                                           VP
=====================================================================================
  1    10 KBK+G Kosice                                                          106,5
          Gejza Boros,Martin Vodička,Miroslav Ploščica,Karol Lohay
  2     4 RIP Kosice                                                               92
          Martin Klimčík,Vladimír Munka,Branislav Šikra,Michal Šikra
  3     1 Uzgorod                                                                  90 VZ
          Ihor Savchuk,Vasyl Lendel,Mykhaylo Demchuk,Peter Galicin
  4    11 Kontra Kosice                                                            90
          Tibor Varga,Vojtech Vysocký,Eva Lovíšková,Vlasta Babničová
  5     3 N.P.S.N.                                                               88,5
          Alojz Zlacký,Peter Dubnický,Peter Belčák,Ivo Švec
  6     6 Seno                                                                   83,5
          Jana Trávničková,Eva Suchá,Pavel Mokráň,Kristína Gregová
  7     2 Cassovia Kosice                                                        82,5
          Alexander Belyus,Oto Gabrik,Tibor Menyhért,Mirko Horňák
  8    14 Kra Rzesov                                                             81,5
          Leszek Garbacik,Boguslav Kruczek,Zozislav Baryla,Eugenius Osinski
  9     9 Sance Kosice                                                             74
          Ján Frajt,Vladimír Jakubík,Vojtech Belčák,Judita Štofková
 10     5 Zemplin                                                                69,5
          Ján Biačko,Július Sabadoš,Ivan Sás,Štefan Choma
 11     8 Melír Košice                                                           57,5
          Jana Zlámalová,Katka Horňáková,Alica Šimonová,Viera Nováková
 12    13 Sizes                                                                  54,5
          Ľudovít Faltus,Gabriel Hinďoš,Daniela Drotárová,Jozef Onder
 13     7 Bridz Michalovce                                                         42
          Peter Jurčišin,Vojtech Bessler,Drahoš Ferenc,Martin Chrapovič
 14    12 Bye                                                                       0
          Jan Kadula,Jozef Wrona
=====================================================================================

rozdania 1.kolo, 2.kolo

Ďalšie články na túto tému:

 

Nemáte oprávnenie pridať komentár.