Karpatský pohár 2007 (výsledky)
15. 03. 2007


Družstvá

Karpatský pohár - družstvá
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma VP Poradie
8 Boros 25 19 24 25 25 14 20 x 17 17 186 1.
6 Laurus 25 18 16 25 25 x 18 16 13 18 174 2.
1 Kobra x 12 20 25 23 2 23 4 23 18 150 3.
3 Fešáci 10 12 x 25 25 14 25 6 17 15 149 4.
9 News 7 20 13 25 24 17 13 13 x 14 146 5.
2 Lipa 18 x 17 19 24 12 15 11 10 16 142 6.
10 Cassovia 12 14 15 17 25 12 16 13 16 x 140 7.
7 Budúcnosť 7 15 3 18 3 12 x 10 17 14 99 8.
5 Topínky 7 6 5 15 x 3 25 3 6 4 74 9.
4 Štvorka 0 11 0 x 15 5 12 2 1 13 59 10.

1 Kobra Mokráň Suchá Pčola Varga
2 Lipa Fekésházy Sás Faltus Onder
3 Fešáci Sidor Kijanica Lukoťka Tomčáni
4 Štvorka Choma Jurčišin Drotárová Beslerová
5 Topínky Lobotka Rusnáková Korcová Hladká
6 Laurus Zlacký Tokárová Klimčík Menyhért
7 Budúcnosť Gogová Kijac Šikra Tóth
8 Boros Boros Munka Lohay Hencz
9 News Hinďoš Meisel Biačko Sabados
10 Cassovia Belyus Gábri Horňák Vysocký


Karpatský pohár - Páry
I. kolo II.kolo Spolu
1 61.34 265 63.66 275 540 Mokráň - Suchá
2 55.56 240 62.27 269 509 Hencz - Lohay
3 59.26 256 57.18 247 503 Horňák - Vysocký
4 58.80 254 54.40 235 489 Boros - Munka
5 54.17 234 58.10 251 485 Ljubov Tokárová - Zlacký
6 57.64 249 51.85 224 473 Belyus - Gabrik
7 53.70 232 55.09 238 470 Sás - Fekesházy
8 49.31 213 58.56 253 466 Tomčáni - Lukoťka
9 57.18 247 48.84 211 458 Klimčík - Menyhért
10 48.38 209 53.94 233 442 Pčola - Branislav Šikra
11 52.31 226 46.06 199 425 Biačko - Sabados
12 50.23 217 48.15 208 425 Laca - Faltus
13 50.46 218 46.53 201 419 Gogová - Kijac
14 41.20 178 54.63 236 414 Ferenc - Onder
15 46.76 202 43.29 187 389 Hinďoš - Varga
16 45.83 198 44.21 191 389 Michal Šikra - Tóth
17 39.58 171 46.06 199 370 Lobotka - Rusnáková
18 46.99 203 37.73 163 366 Smejkal - Smejkalová
19 50.93 220 29.17 126 346 Kijanica - Sidor
20 20.37 88 40.28 174 262 Hladká - Korcová

Ďalšie články na túto tému: